Фандинг Official Trump (TRUMP)
Сейчас от −0,0096% до 0,1010% за 8 ч на 24 биржах, разброс 121 п.п. годовых. Выше всего на DigiFinex, ниже — на Bitget.
Обновлено · Как мы считаем
Фандинг Official Trump (TRUMP) на всех биржах
| Биржа | Ставка за 8 ч | За период | Прогноз | По премии | Годовых | 1 день · 7 дней · 30 дней | До выплаты | Объём 24ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitget4 члучший лонг | −0,0096% | −0,0048% | — | −0,0196% | −10,5% | +0,0012% | +0,0961% | +0,680% | $6,1 млн | |
WEEX4 ч | −0,0049% | −0,0024% | — | −0,0263% | −5,3% | −0,0080% | +0,0671% | −0,0467% | $561,3 тыс. | |
Toobit4 ч | −0,0049% | −0,0024% | — | −0,0076% | −5,3% | −0,0077% | +0,0668% | −0,0479% | $5,6 млн | |
Hyperliquid1 ч | −0,0048% | −0,0006% | — | −0,0034% | −5,2% | +0,0110% | +0,0212% | +0,360% | $1,3 млн | |
Binance4 ч | −0,0047% | −0,0023% | — | −0,0126% | −5,1% | −0,0077% | +0,0668% | −0,0478% | — | |
XT4 ч | −0,0046% | −0,0023% | — | −0,0337% | −5,1% | −0,0036% | +0,0493% | −0,636% | $582 тыс. | |
MEXC4 ч | −0,0014% | −0,0007% | — | −0,0047% | −1,5% | +0,0300% | +0,0130% | −0,154% | $218,4 тыс. | |
Mode Trade4 ч | 0,0000% | 0,0000% | — | — | −0,0% | +0,0052% | +0,117% | +0,401% | — | |
WOOFi Pro4 ч | 0,0000% | 0,0000% | — | — | −0,0% | +0,0052% | +0,117% | +0,400% | — | |
OKX4 ч | +0,0007% | +0,0003% | — | — | 0,7% | +0,0023% | +0,0327% | +0,193% | $45 млн | |
Kraken1 ч | +0,0008% | +0,0001% | −0,0009% | +0,0013% | 0,9% | −0,0406% | +0,0281% | +0,458% | $1,2 млн | |
Aster4 ч | +0,0030% | +0,0015% | — | −0,0306% | 3,3% | +0,0234% | +0,200% | +0,683% | $177,5 тыс. | |
BigONE4 ч | +0,0039% | +0,0019% | +0,0010% | +0,0050% | 4,2% | +0,0051% | +0,0643% | −0,0301% | $1,1 млн | |
Deepcoin4 ч | +0,0052% | +0,0026% | — | — | 5,7% | +0,0256% | +0,205% | +1,074% | $2,2 млн | |
Bybit4 ч | +0,0100% | +0,0050% | — | −0,0046% | 11,0% | +0,0022% | −0,0170% | +0,0947% | $15,6 млн | |
BingX4 ч | +0,0100% | +0,0050% | — | −0,0046% | 11,0% | +0,0197% | +0,156% | +0,800% | $6,9 млн | |
Phemex4 ч | +0,0100% | +0,0050% | — | +0,0028% | 11,0% | +0,0300% | +0,210% | +0,900% | $1,6 млн | |
Gate4 ч | +0,0100% | +0,0050% | — | +0,0050% | 11,0% | −0,0024% | +0,0540% | +0,312% | $9,3 млн | |
WhiteBIT4 ч | +0,0100% | +0,0050% | — | −0,0342% | 11,0% | +0,0295% | +0,122% | +0,130% | $14,8 млн | |
Backpack1 ч | +0,0100% | +0,0013% | — | +0,0013% | 11,0% | +0,0202% | −0,204% | −0,372% | $232,2 тыс. | |
HTX4 ч | +0,0100% | +0,0050% | — | — | 11,0% | +0,0300% | +0,210% | +0,900% | $366,3 тыс. | |
HitBTC8 ч | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | 11,0% | +0,0300% | +0,210% | +0,900% | — | |
KuCoin4 ч | +0,0100% | +0,0050% | — | — | 11,0% | +0,0102% | +0,108% | +0,215% | $742,4 тыс. | |
BloFin4 ч | +0,0191% | +0,0096% | — | −0,0046% | 20,9% | +0,0452% | +0,462% | +1,712% | $126,2 тыс. | |
DigiFinex8 члучший шорт | +0,101% | +0,101% | — | — | 111% | +0,0280% | −0,197% | +3,267% | $7,7 млн | |
Сколько реально выплачено
За 7 дней лонг Official Trump (TRUMP) в среднем по биржам заплатил +0,0904% (4,7% годовых). Больше всего — BloFin (+0,462%), меньше всего — Backpack (−0,204%).
За 30 дней лонг Official Trump (TRUMP) в среднем по биржам заплатил +0,486% (5,9% годовых). Больше всего — DigiFinex (+3,267%), меньше всего — XT (−0,636%).
История фандинга Official Trump (TRUMP)
Загружаю выплаты…
Арбитраж фандинга Official Trump (TRUMP) сейчас
Среди бирж, публикующих объём за сутки, самая низкая ставка сейчас на Bitget (−0,0096% за 8 ч), самая высокая на DigiFinex (+0,101%). Лонг на Bitget и шорт на DigiFinex с захеджированной ценой — это разница 121% годовых без учёта комиссий и изменения ставок.
Это только ставки. Разницу цен двух перпов, комиссии за вход и выход, глубину стакана и то, держится ли ставка, считает скринер фьючерсов →
Бессрочные фьючерсы Official Trump (TRUMP) по биржам
OKXTRUMP/USDT:USDT$1,6865$45 млн
BybitTRUMP/USDT:USDT$1,6865$15,6 млн
WhiteBITTRUMP/USDT:USDT$1,6865$14,8 млн
GateTRUMP/USDT:USDT$1,6885$9,3 млн
DigiFinexTRUMP/USDT:USDT$1,6875$7,7 млн
BingXTRUMP/USDT:USDT$1,6875$6,9 млн
BitgetTRUMP/USDT:USDT$1,6875$6,1 млн
ToobitTRUMP/USDT:USDT$1,6875$5,6 млн
DeepcoinTRUMP/USDT:USDT$1,6880$2,2 млн
PhemexTRUMP/USDT:USDT$1,6880$1,6 млн
HyperliquidTRUMP/USDC:USDC$1,6877$1,3 млн
KrakenTRUMP/USD:USD$1,6875$1,2 млн
BigONETRUMP/USDT:USDT$1,6870$1,1 млн
KuCoinTRUMP/USDT:USDT$1,6885$742,4 тыс.
XTTRUMP/USDT:USDT$1,6875$582 тыс.
WEEXTRUMP/USDT:USDT$1,6865$561,3 тыс.
HTXTRUMP/USDT:USDT$1,6875$366,3 тыс.
BackpackTRUMP/USDC:USDC$1,6860$232,2 тыс.
MEXCTRUMP/USDC:USDC$1,6855$218,4 тыс.
AsterTRUMP/USDT:USDT$1,6870$177,5 тыс.
BloFinTRUMP/USDT:USDT$1,6875$126,2 тыс.
HitBTCTRUMP/USDT:USDT$1,6875—
Mode TradeTRUMP/USDC:USDC$1,6855—
WOOFi ProTRUMP/USDC:USDC$1,6855—
BinanceTRUMP/USDT:USDT$1,6875—Частые вопросы
- Что такое фандинг Official Trump (TRUMP)?
Периодическая выплата между лонгами и шортами бессрочного фьючерса Official Trump (TRUMP), которая держит цену контракта у спота. Положительная ставка — лонги платят шортам, отрицательная — наоборот. Сейчас от −0,0096% до 0,1010% за 8 часов на 24 биржах.
- Как часто выплачивается фандинг Official Trump (TRUMP)?
На большинстве бирж раз в 8 часов, на части — каждые 1–4 часа (Hyperliquid — каждый час). Интервал и время до выплаты каждой биржи — в таблице.
- Почему фандинг Official Trump (TRUMP) разный на биржах?
Каждая биржа считает его по своей премии фьючерса к индексу, со своим интервалом и лимитами. Эту разницу и зарабатывает арбитраж фандинга: шорт там, где ставка выше, лонг — где ниже.
- Высокий APR — это высокая доходность?
Нет. APR растягивает текущую ставку на год, а она меняется каждый период. Сравните с тем, что реально выплачено за 7 и 30 дней в таблице выше.