Новые листинги монет
Монеты, которые только что начали торговаться на одной из 46 бирж: когда открылся рынок, первая цена, на скольких биржах монета уже торгуется и спред к ним.
| Когда | Монета | Где | Первая цена | К другим биржам | Уже было на биржах | Спред сейчас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGPT/USDT | MEXC спот | 0,00406200 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NEAR/USD | Gemini спот | 4,7750 | −0,06% | 34 | прибыльного маршрута нет | |
| SL/USDC | Hyperliquid спот | 0,00120050 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| IOST/USDT | Aster фьючерс | 0,000768900 | −0,10% | 13 | прибыльного маршрута нет | |
| SFI/USD | Kraken спот | 102,4100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| STONK/USDT | Mode Trade фьючерс | 0,124430 | +0,02% | 10 | прибыльного маршрута нет | |
| STONK/USDT | WOOFi Pro фьючерс | 0,126055 | +0,32% | 9 | прибыльного маршрута нет | |
| OGY/USDT | MEXC спот | 0,00130825 | +0,59% | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| TART/USDT | Toobit спот | 0,00209845 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| UDAO/USDT | MEXC спот | 0,072585 | −0,64% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| JGGL/USDT | MEXC спот | 2,1354 | −10,9% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| PEARL/USDT | Gate спот | 2,0518 | −1,10% | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| USST/USDT | BingX спот | 1,0012 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| TEST002/USDT | OKX фьючерс | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| FUSD/USDT | XT спот | 0,704900 | — | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| ZANO/USDT | XT спот | 7,2750 | — | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| TEST002/USDT | OKX спот | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| XJPM/USDT | OKX спот | 337,0050 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| TEST003/USDT | OKX фьючерс | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| XHUT/USDT | OKX спот | 65,6600 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| XGTLB/USDT | OKX спот | 55,5350 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| XGS/USDT | OKX спот | 891,3850 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| RLUSD/USDCновая пара | Bitget спот | 1,0002 | −0,00% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| XDDOG/USDT | OKX спот | 256,1000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| ALT/USDT | Phemex фьючерс | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| XCOST/USDT | OKX спот | 1 013,40 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKMXL2USD/USDT | BingX фьючерс | 66,8600 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| XAXTI/USDT | OKX спот | 55,0550 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| XACN/USDT | OKX спот | 257,0050 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | HTX фьючерс | 0,260500 | — | 10 | прибыльного маршрута нет | |
| XYZ-JIO/USDT | Hyperliquid фьючерс | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | Bitrue спот | 0,275850 | −2,01% | 13 | прибыльного маршрута нет | |
| NEXO/USD | Kraken спот | 0,812900 | — | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| RT1/USDT | Bitget спот | 0,380400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | KuCoin спот | 0,280450 | +1,42% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| RT/USDT | MEXC фьючерс | 0,061845 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| RT/USDT | MEXC спот | 0,026330 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | BloFin фьючерс | 0,279450 | −0,14% | 9 | прибыльного маршрута нет | |
| FLUID/USDT | WEEX фьючерс | 2,3170 | +0,02% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| GTC/USDT | WEEX фьючерс | 0,314580 | −0,02% | 7 | прибыльного маршрута нет | |
| CFG/USDT | WEEX фьючерс | 0,112750 | −0,09% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| DEXE/USDT | WEEX фьючерс | 1,7205 | −0,06% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| LIT/USDT | WEEX фьючерс | 3,4635 | −0,04% | 24 | прибыльного маршрута нет | |
| JASMY/USDT | Poloniex спот | 0,00459500 | — | 23 | прибыльного маршрута нет | |
| KERNEL/USDT | Aster спот | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| XWDC/USDCновая пара | OKX спот | 367,2800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DEXE/USDT | Poloniex спот | 1,7335 | −0,06% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | Toobit спот | 0,266950 | −0,12% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| AU/USDT | LBank спот | 0,013125 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| IOST/USDT | HTX фьючерс | 0,000887050 | −0,17% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| PONS/USDT | Phemex спот | 0,267150 | +0,02% | 21 | прибыльного маршрута нет | |
| BTW/USDT | OKX фьючерс | 1,8112 | +0,21% | 13 | прибыльного маршрута нет | |
| PHA/USDT | Poloniex спот | 0,061070 | +1,36% | 20 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKUNP2USD/USDT | BingX фьючерс | 289,3450 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | KuCoin фьючерс | 0,287500 | −0,20% | 8 | прибыльного маршрута нет | |
| AXISBASE/USDT | Poloniex спот | 0,311450 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHI/USDT | WEEX фьючерс | 0,022235 | +0,22% | 3 | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHI/USDT | Gate фьючерс | 0,352500 | — | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| ARCOON/USDT | LBank спот | 0,00924800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USD | Crypto.com спот | 0,279210 | — | 10 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | WEEX фьючерс | 0,275300 | +0,81% | 7 | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHI/USDT | MEXC фьючерс | 0,032915 | −1,01% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | Bitget фьючерс | 0,266075 | +0,84% | 6 | прибыльного маршрута нет | |
| AMPLEE/USDT | LBank спот | 0,314950 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | Aster фьючерс | 0,290000 | — | 5 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | XT фьючерс | 0,282750 | −0,72% | 4 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | OKX фьючерс | 0,284600 | +0,67% | 3 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | HTX спот | 0,293250 | −0,96% | 9 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSE2USD/USDT | BingX фьючерс | 79,2400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | LBank фьючерс | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | Bybit фьючерс | 0,314400 | −3,54% | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| AXISDEFI/USDT | Gate фьючерс | 0,315600 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | Bitget спот | 0,325600 | −2,81% | 6 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | LBank спот | 0,337255 | −0,17% | 6 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | Upbit спот | 0,349950 | — | 7 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | MEXC спот | 0,344500 | +3,55% | 5 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | BingX фьючерс | 0,321250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDC | Coinbase спот | 0,323115 | — | 3 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USD | Coinbase спот | 0,323115 | 0,00% | 3 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USD | Coinbase Exchange спот | 0,322635 | — | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| TUR30/USDT | Lighter фьючерс | 293,7150 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | XT спот | 0,309020 | +1,65% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| JCT/USDT | HTX фьючерс | 0,00485150 | −0,02% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHI/USDT | BingX фьючерс | 0,030520 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHI/USDT | MEXC спот | 0,033665 | +4,06% | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| MTO/USDT | MEXC спот | 0,215000 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHISOL/USDT | WEEX спот | 0,032189 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKHTZ2USD/USDT | BingX фьючерс | 1,9800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKWMB2USD/USDT | BingX фьючерс | 70,2200 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHI/USDT | LBank спот | 0,032800 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| UB/USDT | WEEX фьючерс | 0,129500 | +0,01% | 13 | прибыльного маршрута нет | |
| VANA/USDT | WEEX фьючерс | 0,909800 | −0,01% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | MEXC фьючерс | 0,315050 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | WEEX спот | 0,314853 | +1,69% | 8 | прибыльного маршрута нет | |
| LZCC/USDC | Hyperliquid спот | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKEOG2USD/USDT | BingX фьючерс | 157,5650 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKCB2USD/USDT | BingX фьючерс | 360,8250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSMTC2USD/USDT | BingX фьючерс | 135,6250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKLHX2USD/USDT | BingX фьючерс | 245,4800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSYK2USD/USDT | BingX фьючерс | 301,4000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKARGX2USD/USDT | BingX фьючерс | 857,4100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBNY2USD/USDT | BingX фьючерс | 143,3400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKCLF2USD/USDT | BingX фьючерс | 12,9650 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKGM2USD/USDT | BingX фьючерс | 78,5100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKELV2USD/USDT | BingX фьючерс | 434,0850 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| PARA-DRV/USDT | Hyperliquid фьючерс | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| MPLX/USDT | MEXC фьючерс | 0,079200 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| TRUST/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,049800 | +0,03% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| ZKP/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,040880 | 0,00% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| UB/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,116745 | −0,01% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| TRUTH/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,017627 | +0,00% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| ZAMA/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,071870 | +0,03% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| MPLX/USDT | MEXC спот | 0,093550 | +9,71% | 9 | прибыльного маршрута нет | |
| SLX/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,047995 | +0,02% | 13 | прибыльного маршрута нет | |
| STABLE/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,025300 | +0,02% | 18 | прибыльного маршрута нет | |
| PIEVERSE/USDT | Deepcoin фьючерс | 1,0538 | +0,01% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| TRIA/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00245350 | +0,04% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| RIVER/USDT | Deepcoin фьючерс | 1,0405 | +0,07% | 16 | прибыльного маршрута нет | |
| RE/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,379050 | +0,01% | 20 | прибыльного маршрута нет | |
| SENT/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,021945 | 0,00% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| SPACE/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00363950 | −0,03% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| RAVE/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,151150 | −0,07% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| ROBO/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00606850 | +0,01% | 16 | прибыльного маршрута нет | |
| XNFLX/USDCновая пара | OKX спот | 70,1900 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| ORDER/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,030260 | +0,02% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| OPG/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,127550 | +0,08% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| OPN/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,047230 | +0,00% | 17 | прибыльного маршрута нет | |
| O/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,408500 | +0,04% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| MON/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,020865 | 0,00% | 23 | прибыльного маршрута нет | |
| MORPHO/USDT | Deepcoin фьючерс | 2,4169 | +0,02% | 20 | прибыльного маршрута нет | |
| DENT/USDT | WEEX фьючерс | 0,0000726000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| MPLX/USDT | Gate фьючерс | 0,102320 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| API3/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,269650 | 0,00% | 16 | прибыльного маршрута нет | |
| GLM/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,112385 | +0,01% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| CTSI/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,030525 | +0,02% | 10 | прибыльного маршрута нет | |
| SAFE/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,104030 | −0,02% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| G/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00366850 | 0,00% | 9 | прибыльного маршрута нет | |
| SSV/USDT | Deepcoin фьючерс | 2,5070 | −0,02% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| ASTR/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00590900 | +0,03% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| DIA/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,161950 | 0,00% | 9 | прибыльного маршрута нет | |
| 1000XEC/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00638450 | +0,01% | 7 | прибыльного маршрута нет | |
| BTCDOM/USDT | Deepcoin фьючерс | 5 601,95 | +0,00% | 4 | прибыльного маршрута нет | |
| SFP/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,243700 | 0,00% | 10 | прибыльного маршрута нет | |
| SKL/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00418300 | −0,02% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| RVN/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,00147900 | −0,02% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| OGN/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,029575 | 0,00% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| STRK/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,055635 | +0,04% | 27 | прибыльного маршрута нет | |
| DYM/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,016920 | −0,01% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| LSK/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,193855 | +0,03% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| SUPER/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,183730 | +0,07% | 14 | прибыльного маршрута нет | |
| TWT/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,453450 | +0,01% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| ILV/USDT | Deepcoin фьючерс | 3,3180 | +0,02% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| POWR/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,050085 | 0,00% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| AGLD/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,169550 | −0,06% | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| STEEM/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,052910 | +0,00% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| EDU/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,073205 | +0,02% | 10 | прибыльного маршрута нет | |
| DODOX/USDT | Deepcoin фьючерс | 0,021029 | +0,00% | 5 | прибыльного маршрута нет | |
| KAN/USDT | BingX спот | 0,250500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKURI2USD/USDT | BingX фьючерс | 1 025,32 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKHAL2USD/USDT | BingX фьючерс | 33,2150 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBP2USD/USDT | BingX фьючерс | 49,4655 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKNOC2USD/USDT | BingX фьючерс | 511,6950 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DACITY/USDT | BingX фьючерс | 0,00649050 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| GTC/USDT | MEXC фьючерс | 0,319110 | +0,07% | 6 | прибыльного маршрута нет | |
| BRG/USDT | LBank спот | 0,0000348400 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| EQQQQ/USDC | Hyperliquid спот | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| EQSPY/USDC | Hyperliquid спот | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| PAIR/USDC | Hyperliquid спот | 0,024000 | — | 4 | прибыльного маршрута нет | |
| DNA/USD | Kraken спот | 0,244895 | — | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| ICP/USDT | Mode Trade фьючерс | 2,8538 | +0,04% | 27 | прибыльного маршрута нет | |
| STRK/USDT | WOOFi Pro фьючерс | 0,057060 | −0,08% | 26 | прибыльного маршрута нет | |
| ICP/USDT | WOOFi Pro фьючерс | 2,8538 | +0,04% | 27 | прибыльного маршрута нет | |
| STRK/USDT | Mode Trade фьючерс | 0,057060 | −0,08% | 26 | прибыльного маршрута нет | |
| USDG/USD | Crypto.com спот | 1,0003 | +0,03% | 9 | прибыльного маршрута нет | |
| HYPE/USDT | WhiteBIT спот | 79,7200 | +0,01% | 33 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBBD2USD/USDT | BingX фьючерс | 4,0400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| PEARL/USDT | BigONE спот | 1,0950 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| SHOPINX/USDT | WEEX спот | 0,049550 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKUGL2USD/USDT | BingX фьючерс | 45,5600 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKLABU2USD/USDT | BingX фьючерс | 204,4500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKFSLY2USD/USDT | BingX фьючерс | 22,9250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKXME2USD/USDT | BingX фьючерс | 101,7400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKARKG2USD/USDT | BingX фьючерс | 47,2000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DNA/USDT | HTX спот | 0,230800 | +0,22% | 12 | прибыльного маршрута нет | |
| BBT/USDT | WOO X спот | 0,010500 | — | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| RTCEHY/USDT | Bitget спот | 55,7100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| CT/USDT | Upbit спот | 0,250001 | — | 15 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKCCI2USD/USDT | BingX фьючерс | 82,4100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCCOXAUZAR2USD/USDT | BingX фьючерс | 68 936,81 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCCOXAUXPT2USD/USDT | BingX фьючерс | 2,5250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCCOXAUKRW2USD/USDT | BingX фьючерс | 5 576 150,85 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| Q3S/USDT | Gate спот | 1,5479 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| Q3L/USDT | Gate спот | 0,483230 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DNA/USDT | Poloniex спот | 0,262300 | +0,23% | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| Q/USDT | HTX фьючерс | 0,158027 | — | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| DNA/USDT | HTX фьючерс | 0,259250 | −0,08% | 8 | прибыльного маршрута нет | |
| CGY/USDT | LBank спот | 2,5750 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| BTCDEFI/USDT | LBank спот | 0,443515 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| TORCH/USDT | WEEX спот | 0,00825200 | −1,82% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| TORCH/USDT | MEXC спот | 0,00907500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| VGHT/USDT | WEEX спот | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| THEHOOD/USDT | WEEX спот | 0,00410000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| BYQYS/USDC | Hyperliquid спот | 5,1400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| PARA-PAPER/USDT | Hyperliquid фьючерс | торги ещё не начались | — | — | прибыльного маршрута нет | |
| CLAUDIA/USDT | Gate фьючерс | 0,00846150 | −3,72% | 3 | прибыльного маршрута нет |
Скрыто 174 листинга токенизированных акций.
Листинг фиксируется, когда рынок появляется в списке рынков биржи: списки перечитываются раз в 3 минуты. Часто биржа добавляет рынок заранее, и торги начинаются позже: тогда первая цена появится с первыми котировками. Спред показан по лучшему маршруту через новую площадку, без маршрутов с подозрительными данными.
Частые вопросы
- Что такое листинг монеты?
Добавление монеты на биржу: появляется рынок, и с этого момента её можно купить и продать. Мы фиксируем листинг по появлению рынка и показываем первую цену против других бирж.
- Можно ли купить монету до листинга?
На бирже, которая её листит, нельзя: пока рынок не открыт, покупать нечего. Если монета уже торгуется на других биржах, купить можно там; колонка «Уже было на биржах» показывает где, а «К другим биржам» — насколько первая цена на новой бирже отличалась от них.