
Новые листинги BingX
Монеты, которые BingX добавила на спот и фьючерсы за 30 дней: когда рынок появился, когда начались торги, первая цена и насколько она отличалась от других бирж в ту же минуту.
Уведомления о листингах
Сообщение в Telegram, когда на BingX начинает торговаться новый рынок, с лучшей связкой через него. В аккаунте добавьте правило с рынком «Листинги» и выберите BingX; алерты на листинги — на тарифах от Starter.
Новые монеты на BingX
| Когда | Монета | Рынок | Первая цена | К другим биржам | Уже было на биржах | Спред сейчас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USST/USDT | спот | 1,0012 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKMXL2USD/USDT | фьючерс | 66,8600 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKUNP2USD/USDT | фьючерс | 289,3450 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSE2USD/USDT | фьючерс | 79,2400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| AXIS/USDT | фьючерс | 0,321250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| KIMCHI/USDT | фьючерс | 0,030520 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKHTZ2USD/USDT | фьючерс | 1,9800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKWMB2USD/USDT | фьючерс | 70,2200 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKEOG2USD/USDT | фьючерс | 157,5650 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKCB2USD/USDT | фьючерс | 360,8250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSMTC2USD/USDT | фьючерс | 135,6250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKLHX2USD/USDT | фьючерс | 245,4800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSYK2USD/USDT | фьючерс | 301,4000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKARGX2USD/USDT | фьючерс | 857,4100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBNY2USD/USDT | фьючерс | 143,3400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKCLF2USD/USDT | фьючерс | 12,9650 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKGM2USD/USDT | фьючерс | 78,5100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKELV2USD/USDT | фьючерс | 434,0850 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| KAN/USDT | спот | 0,250500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKURI2USD/USDT | фьючерс | 1 025,32 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKHAL2USD/USDT | фьючерс | 33,2150 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBP2USD/USDT | фьючерс | 49,4655 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKNOC2USD/USDT | фьючерс | 511,6950 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DACITY/USDT | фьючерс | 0,00649050 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBBD2USD/USDT | фьючерс | 4,0400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKUGL2USD/USDT | фьючерс | 45,5600 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKLABU2USD/USDT | фьючерс | 204,4500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKFSLY2USD/USDT | фьючерс | 22,9250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKXME2USD/USDT | фьючерс | 101,7400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKARKG2USD/USDT | фьючерс | 47,2000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKCCI2USD/USDT | фьючерс | 82,4100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCCOXAUZAR2USD/USDT | фьючерс | 68 936,81 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCCOXAUXPT2USD/USDT | фьючерс | 2,5250 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCCOXAUKRW2USD/USDT | фьючерс | 5 576 150,85 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DNA/USDT | спот | 0,194575 | +2,72% | 4 | прибыльного маршрута нет | |
| CALO/USDT | спот | 0,450000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DNA/USDT | фьючерс | 0,180550 | +0,45% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| DOPE/USDT | фьючерс | 0,00456150 | — | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| FTR/USDT | фьючерс | 0,00486750 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| VRAX/USDT | фьючерс | 0,00608150 | −0,98% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKIBB2USD/USDT | фьючерс | 202,0000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKMDT2USD/USDT | фьючерс | 93,1400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKVIST2USD/USDT | фьючерс | 69,7300 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| VEIL/USDT | фьючерс | 0,011300 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| ZYLO/USDT | спот | 0,022925 | −1,74% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKTLN2USD/USDT | фьючерс | 384,0350 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSBUX2USD/USDT | фьючерс | 92,5100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| MSHA/USDT | спот | 59,1000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKGDDY2USD/USDT | фьючерс | 102,5800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKRCL2USD/USDT | фьючерс | 279,2700 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKKRE2USD/USDT | фьючерс | 69,0400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKABVX2USD/USDT | фьючерс | 87,7700 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKUAL2USD/USDT | фьючерс | 106,1000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKFICO2USD/USDT | фьючерс | 668,3200 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKXYZ2USD/USDT | фьючерс | 76,9200 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKPTC2USD/USDT | фьючерс | 194,4100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKTMUS2USD/USDT | фьючерс | 150,5000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| CENT/USDT | фьючерс | 0,00530000 | +0,57% | 1 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKZCSH2USD/USDT | фьючерс | 35,3350 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBMNU2USD/USDT | фьючерс | 18,2400 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSDGR2USD/USDT | фьючерс | 27,6450 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKDHR2USD/USDT | фьючерс | 219,7100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKABT2USD/USDT | фьючерс | 99,9450 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| ANP/USDT | спот | 0,586125 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| CLAUDIA/USDT | фьючерс | 0,00832850 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| MAGIC/USDT | спот | 0,152350 | — | 22 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKPCVX2USD/USDT | фьючерс | 65,3695 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKXP2USD/USDT | фьючерс | 30,4565 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKAPD2USD/USDT | фьючерс | 279,4900 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DEVERSE/USDT | спот | 0,00000495000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKWAY2USD/USDT | фьючерс | 26,7800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKSWKS2USD/USDT | фьючерс | 83,4100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKEXPE2USD/USDT | фьючерс | 258,0000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKVICR2USD/USDT | фьючерс | 276,6700 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKFDS2USD/USDT | фьючерс | 272,7800 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKGNRC2USD/USDT | фьючерс | 229,6700 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKU2USD/USDT | фьючерс | 46,1700 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKFPS2USD/USDT | фьючерс | 39,7100 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKFSLR2USD/USDT | фьючерс | 178,2500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKJBL2USD/USDT | фьючерс | 297,2500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKKIOXIA2USD/USDT | фьючерс | 113,2850 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKTOKYOEL2USD/USDT | фьючерс | 77,5500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| OGN/USDT | фьючерс | 0,022495 | — | 11 | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKBKNG2USD/USDT | фьючерс | 156,2650 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKKOD2USD/USDT | фьючерс | 90,6350 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKDASH2USD/USDT | фьючерс | 190,7050 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| DARKSWAP/USDT | фьючерс | 0,00605150 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| CLAUS/USDT | фьючерс | 0,020205 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| HOOKED/USDT | фьючерс | 0,00792500 | — | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| AGENCY/USDT | фьючерс | 0,00564000 | — | 2 | прибыльного маршрута нет | |
| GTC/USDT | фьючерс | 0,178865 | — | 5 | прибыльного маршрута нет | |
| SIGMAETH/USDT | спот | 2,2600 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKAKAM2USD/USDT | фьючерс | 109,0000 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKVKTX2USD/USDT | фьючерс | 28,5850 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSKUSDE2USD/USDT | фьючерс | 14,4500 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSINIFTY52USD/USDT | фьючерс | 22 591,15 | — | нигде | прибыльного маршрута нет | |
| NCSINIFTYBK2USD/USDT | фьючерс | 54 907,90 | — | нигде | прибыльного маршрута нет |
Скрыто 3 листинга токенизированных акций.
Листинг фиксируется, когда рынок появляется в списке рынков биржи: списки перечитываются раз в 3 минуты. Часто биржа добавляет рынок заранее, и торги начинаются позже: тогда первая цена появится с первыми котировками. Спред показан по лучшему маршруту через новую площадку, без маршрутов с подозрительными данными.
Цена на листинге против других бирж
За 7 дней не было листингов монет, которые уже торговались на других биржах, или их первую цену мы ещё не записали.
Анонсы листингов
Мы фиксируем листинг, когда рынок появляется в списке рынков BingX, а не по анонсу: обычно это за минуты или часы до начала торгов. Анонсы с датами публикует сама биржа.
Частые вопросы
- Когда BingX проводит листинги?
Без фиксированного расписания; выше — все рынки, добавленные за 30 дней, с точным временем.
- Как узнавать о новых листингах BingX?
Включите алерт на листинги в Telegram: сообщение придёт, когда новый рынок начнёт торговаться, с лучшей связкой через него.