
Фандинг на Bitget
857 бессрочных фьючерсов с выплатой каждые 8 ч (478 фьючерсов), 4 ч (374 фьючерса) или 1 ч (5 фьючерсов). Следующая выплата в 00:00 UTC. Самый высокий фандинг сейчас — PIPPIN 0,1678% / 8 ч.
Цены на · открытые связки на минуту старше; в реальном времени они в сканерах на платных тарифах · Как мы считаем
Ставки финансирования Bitget по всем фьючерсам
Ставка — за период выплаты; за 8 ч и годовых — для сравнения бирж с разными интервалами. «Выплачено» — сумма реальных выплат биржи за 1, 7 и 30 дней (плюс — платили лонги).
| Монета | Ставка | За 8 ч | Годовых | Интервал | Выплата, UTC | Выплачено 1 / 7 / 30 дн. | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,0037% | 0,0037% | 4,1% | 8 ч | 00:00 | 0,021% / 0,138% / 0,546% | $2,3 млрд |
| ETH | 0,0027% | 0,0027% | 3,0% | 8 ч | 00:00 | 0,018% / 0,121% / 0,580% | $1,8 млрд |
| SOL | 0,0002% | 0,0002% | 0,2% | 8 ч | 00:00 | 0,017% / 0,092% / 0,415% | $172,1 млн |
| XRP | 0,0061% | 0,0061% | 6,7% | 8 ч | 00:00 | 0,012% / 0,125% / 0,628% | $145,2 млн |
| ZEC | −0,0040% | −0,0040% | −4,4% | 8 ч | 00:00 | 0,015% / 0,056% / 0,576% | $117,1 млн |
| ORDER | −0,1849% | −1,4792% | −1 619,7% | 1 ч | 00:00 | −5,124% / −4,944% / −4,264% | $104,1 млн |
| SOXL | 0,0203% | 0,0203% | 22,2% | 8 ч | 00:00 | −0,002% / 0,525% / 1,163% | $103,5 млн |
| IRYS | −0,0049% | −0,0392% | −42,9% | 1 ч | 00:00 | −0,016% / 1,670% / 2,561% | $102,3 млн |
| BIRB | −0,9635% | −1,9270% | −2 110,1% | 4 ч | 00:00 | −4,303% / −17,657% / −16,138% | $73,2 млн |
| NEAR | 0,0041% | 0,0041% | 4,5% | 8 ч | 00:00 | 0,012% / 0,044% / 0,522% | $72,3 млн |
| SNDK | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,006% / 0,329% / 0,924% | $57,3 млн |
| HYPE | −0,0050% | −0,0100% | −11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,018% / 0,125% / 0,431% | $54,6 млн |
| PEPE | −0,0053% | −0,0053% | −5,8% | 8 ч | 00:00 | −0,073% / 0,014% / 0,217% | $41,9 млн |
| XAU | 0,0000% | 0,0000% | — | 4 ч | 00:00 | 0,000% / 0,382% / 1,253% | $37,7 млн |
| JCT | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,044% / 0,217% / 2,440% | $34 млн |
| SOXS | −0,0263% | −0,0263% | −28,8% | 8 ч | 00:00 | 0,017% / 0,048% / 0,409% | $32,8 млн |
| XAG | 0,0000% | 0,0000% | — | 4 ч | 00:00 | −0,003% / 0,354% / 1,325% | $32,4 млн |
| WLD | 0,0100% | 0,0100% | 11,0% | 8 ч | 00:00 | 0,009% / 0,010% / 0,527% | $30,8 млн |
| DOGE | −0,0002% | −0,0002% | −0,2% | 8 ч | 00:00 | 0,002% / 0,068% / 0,664% | $30,2 млн |
| IN | −1,2557% | −2,5114% | −2 750,0% | 4 ч | 00:00 | −3,340% / −3,160% / −2,149% | $30 млн |
| MU | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | −0,004% / 0,253% / 0,820% | $29,7 млн |
| ADA | 0,0019% | 0,0019% | 2,1% | 8 ч | 00:00 | −0,015% / 0,051% / 0,108% | $28,8 млн |
| SUI | 0,0072% | 0,0072% | 7,9% | 8 ч | 00:00 | 0,009% / 0,044% / 0,422% | $28,8 млн |
| ENA | 0,0032% | 0,0064% | 7,0% | 4 ч | 00:00 | 0,022% / 0,082% / 0,505% | $26,8 млн |
| MSTR | 0,0077% | 0,0077% | 8,4% | 8 ч | 00:00 | −0,135% / 0,018% / 1,248% | $24,5 млн |
| KORU | 0,0015% | 0,0015% | 1,6% | 8 ч | 00:00 | −0,085% / 0,075% / 0,552% | $22,8 млн |
| ERA | −0,0353% | −0,2824% | −309,2% | 1 ч | 00:00 | −3,249% / −18,172% / −28,995% | $21,9 млн |
| CL | 0,0000% | 0,0000% | — | 4 ч | 00:00 | 0,000% / −0,259% / −1,850% | $20,4 млн |
| MAGMA | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,394% | $16,5 млн |
| Q | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / −0,607% / −0,083% | $13,4 млн |
| LINK | 0,0038% | 0,0038% | 4,2% | 8 ч | 00:00 | 0,014% / 0,081% / 0,613% | $12,9 млн |
| ARB | −0,0021% | −0,0021% | −2,3% | 8 ч | 00:00 | −0,010% / 0,092% / 0,539% | $12,1 млн |
| BZ | 0,0000% | 0,0000% | — | 4 ч | 00:00 | 0,000% / −0,212% / −4,041% | $11,3 млн |
| TAO | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | −0,014% / 0,039% / 0,524% | $10 млн |
| LITE | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,001% / 0,202% / 0,403% | $9,9 млн |
| SKHY | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | −0,017% / −0,052% / −0,473% | $9,7 млн |
| AVAX | 0,0068% | 0,0068% | 7,5% | 8 ч | 00:00 | 0,024% / 0,098% / 0,636% | $9,3 млн |
| AKE | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,046% / 0,338% / 2,048% | $8,9 млн |
| UNI | 0,0100% | 0,0100% | 11,0% | 8 ч | 00:00 | −0,005% / 0,085% / 0,735% | $8,8 млн |
| ONDO | −0,0014% | −0,0028% | −3,1% | 4 ч | 00:00 | 0,004% / 0,042% / 0,668% | $8,8 млн |
| PUMP | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,024% / 0,035% / 0,687% | $8,7 млн |
| BE | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,008% / 0,187% / 0,129% | $8,7 млн |
| INTC | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | −0,003% / 0,206% / 1,371% | $8,1 млн |
| SNXX | 0,0247% | 0,0247% | 27,1% | 8 ч | 00:00 | −0,071% / 0,130% / 0,251% | $8 млн |
| AXISвыброс | −1,0336% | −2,0672% | −2 263,6% | 4 ч | 00:00 | −5,767% / −14,959% / −14,959% | $8 млн |
| BNB | 0,0064% | 0,0064% | 7,0% | 8 ч | 00:00 | −0,004% / 0,014% / 0,504% | $7,9 млн |
| XLM | 0,0022% | 0,0022% | 2,4% | 8 ч | 00:00 | −0,005% / 0,083% / 0,538% | $7,8 млн |
| APR | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,190% | $7,6 млн |
| SPCX | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,004% / 0,206% / 0,964% | $7,5 млн |
| FIL | 0,0100% | 0,0100% | 11,0% | 8 ч | 00:00 | 0,004% / 0,077% / 0,631% | $7,2 млн |
| AVA | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / −0,011% / 0,510% | $6,8 млн |
| TIA | 0,0011% | 0,0022% | 2,4% | 4 ч | 00:00 | 0,002% / 0,125% / 0,614% | $6,7 млн |
| OPENAI | 0,0050% | 0,0050% | 5,5% | 8 ч | 00:00 | 0,015% / 0,065% / 0,065% | $6,6 млн |
| CRCL | 0,0041% | 0,0041% | 4,5% | 8 ч | 00:00 | −0,057% / 0,023% / 1,180% | $6,3 млн |
| XMR | 0,0247% | 0,0247% | 27,1% | 8 ч | 00:00 | 0,041% / 0,255% / 1,018% | $6,2 млн |
| TRUMP | −0,0049% | −0,0098% | −10,7% | 4 ч | 00:00 | 0,001% / 0,096% / 0,680% | $6,1 млн |
| TREE | −0,0932% | −0,1864% | −204,1% | 4 ч | 00:00 | −1,756% / −1,576% / −0,886% | $6 млн |
| BCH | 0,0100% | 0,0100% | 11,0% | 8 ч | 00:00 | 0,002% / 0,034% / 0,616% | $6 млн |
| XAUT | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,025% / 0,111% / 0,604% | $5,9 млн |
| FARTCOIN | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,006% / 0,092% / 0,898% | $5,8 млн |
| AAOI | 0,0055% | 0,0055% | 6,0% | 8 ч | 00:00 | −0,018% / 0,259% / 0,642% | $5,7 млн |
| M | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / 0,153% / 1,423% | $5,7 млн |
| KAT | −0,4251% | −0,8502% | −931,0% | 4 ч | 00:00 | −0,471% / −0,418% / 0,284% | $5,7 млн |
| QNT | 0,0071% | 0,0071% | 7,8% | 8 ч | 00:00 | 0,007% / 0,005% / −0,953% | $5,6 млн |
| MSTU | 0,0271% | 0,0271% | 29,7% | 8 ч | 00:00 | −0,206% / −0,023% / 0,251% | $5,5 млн |
| DOT | 0,0100% | 0,0100% | 11,0% | 8 ч | 00:00 | 0,030% / 0,151% / 0,771% | $5,5 млн |
| DOS | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / 0,215% / 0,482% | $5,4 млн |
| STRK | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,004% / 0,089% / 0,631% | $5,4 млн |
| CBRS | 0,0024% | 0,0024% | 2,6% | 8 ч | 00:00 | 0,000% / 0,208% / 0,997% | $5,2 млн |
| ANTHROPIC | 0,0050% | 0,0050% | 5,5% | 8 ч | 00:00 | 0,015% / 0,065% / 0,051% | $4,9 млн |
| COIN | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,007% / 0,208% / 1,110% | $4,9 млн |
| PENGU | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 0,921% | $4,8 млн |
| SHIB | −0,0020% | −0,0020% | −2,2% | 8 ч | 00:00 | −0,015% / 0,046% / 0,647% | $4,5 млн |
| AAVE | 0,0100% | 0,0100% | 11,0% | 8 ч | 00:00 | 0,030% / 0,097% / 0,365% | $4,4 млн |
| INJ | 0,0064% | 0,0064% | 7,0% | 8 ч | 00:00 | 0,010% / 0,074% / 0,682% | $4,4 млн |
| SKHYNIX | 0,0000% | 0,0000% | — | 4 ч | 00:00 | −0,010% / 0,425% / 1,455% | $3,9 млн |
| WET | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | −0,022% / 0,141% / 1,188% | $3,9 млн |
| DOOD | −0,0185% | −0,0370% | −40,5% | 4 ч | 00:00 | −0,115% / −3,151% / −2,176% | $3,7 млн |
| XPL | 0,0034% | 0,0068% | 7,5% | 4 ч | 00:00 | 0,028% / 0,112% / 0,668% | $3,7 млн |
| LTC | 0,0100% | 0,0100% | 11,0% | 8 ч | 00:00 | −0,002% / 0,091% / 0,704% | $3,6 млн |
| HBAR | 0,0096% | 0,0096% | 10,5% | 8 ч | 00:00 | 0,004% / 0,089% / 0,772% | $3,5 млн |
| FET | 0,0018% | 0,0018% | 2,0% | 8 ч | 00:00 | −0,013% / 0,115% / 1,103% | $3,5 млн |
| COHR | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | −0,005% / 0,234% / 0,209% | $3,5 млн |
| IREN | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | −0,090% / 0,185% / 0,467% | $3,3 млн |
| ANIME | −1,3369% | −2,6738% | −2 927,8% | 4 ч | 00:00 | −1,072% / −1,010% / −0,742% | $3,3 млн |
| MRNA | −0,0115% | −0,0115% | −12,6% | 8 ч | 00:00 | −0,015% / 0,157% / 0,145% | $3,3 млн |
| LA | −0,0370% | −0,0740% | −81,0% | 4 ч | 00:00 | −1,036% / −0,856% / −1,351% | $3,3 млн |
| BTW | −0,7082% | −1,4164% | −1 551,0% | 4 ч | 00:00 | −4,047% / −15,092% / −14,171% | $3,3 млн |
| MINIMAX | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,000% / 0,328% / 0,686% | $3,2 млн |
| ARK | −0,0824% | −0,6592% | −721,8% | 1 ч | 00:00 | −7,362% / −9,745% / −37,072% | $3 млн |
| CT | −0,0060% | −0,0120% | −13,1% | 4 ч | 00:00 | −0,181% / −5,882% / −6,386% | $2,9 млн |
| RKLB | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | −0,014% / 0,036% / 0,386% | $2,9 млн |
| ARM | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,000% / 0,022% / 0,210% | $2,9 млн |
| SQQQ | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,028% / −0,054% / 0,084% | $2,9 млн |
| CP | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,801% | $2,8 млн |
| ZRO | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,015% / 0,194% / 0,760% | $2,8 млн |
| ICNT | 0,0050% | 0,0100% | 11,0% | 4 ч | 00:00 | 0,030% / −0,265% / 0,228% | $2,8 млн |
| HOOD | 0,0000% | 0,0000% | — | 8 ч | 00:00 | 0,000% / 0,128% / 0,940% | $2,7 млн |
| INTW | 0,0056% | 0,0056% | 6,1% | 8 ч | 00:00 | −0,035% / 0,446% / 0,590% | $2,6 млн |
| NATGAS | 0,0000% | 0,0000% | — | 4 ч | 00:00 | 0,000% / 0,583% / 12,441% | $2,6 млн |
История фандинга Bitget
Выплаты Bitget за 30 дней по выбранной монете, из записей самой биржи, и суммы за 1, 7 и 30 дней по самым торгуемым фьючерсам.
Загружаем выплаты…
Суммы выплат по самым торгуемым фьючерсам
| Монета | 1 дн. | 7 дн. | 30 дн. |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,021% | 0,138% | 0,546% |
| ETH | 0,018% | 0,121% | 0,580% |
| SOL | 0,017% | 0,092% | 0,415% |
| XRP | 0,012% | 0,125% | 0,628% |
| ZEC | 0,015% | 0,056% | 0,576% |
| ORDER | −5,124% | −4,944% | −4,264% |
| SOXL | −0,002% | 0,525% | 1,163% |
| IRYS | −0,016% | 1,670% | 2,561% |
| BIRB | −4,303% | −17,657% | −16,138% |
| NEAR | 0,012% | 0,044% | 0,522% |
| SNDK | 0,006% | 0,329% | 0,924% |
| HYPE | 0,018% | 0,125% | 0,431% |
| PEPE | −0,073% | 0,014% | 0,217% |
| XAU | 0,000% | 0,382% | 1,253% |
| JCT | 0,044% | 0,217% | 2,440% |
| SOXS | 0,017% | 0,048% | 0,409% |
| XAG | −0,003% | 0,354% | 1,325% |
| WLD | 0,009% | 0,010% | 0,527% |
| DOGE | 0,002% | 0,068% | 0,664% |
| IN | −3,340% | −3,160% | −2,149% |
Как Bitget считает фандинг
Bitget: F = clamp([P + clamp(I − P, −0,05%, 0,05%)] / (8 / N), мин. ставка, макс. ставка), базовая ставка I обычно 0,01%. Индекс премии считается каждые 5 секунд и усредняется с весом, растущим к выплате, с частью отсчётов прошлого интервала. Пределы — ±0,75 × ставки поддерживающей маржи (множитель биржа может менять).
По документации биржи, проверено 2026-10-10: www.bitget.com
Ставка в таблице — текущая, по ней пройдёт ближайшая выплата, если премия не изменится. Начисляется фандинг только по позициям, открытым в момент выплаты.
Арбитраж фандинга с Bitget
Связки, в которых одна нога — фьючерс Bitget: лонг там, где фандинг ниже, шорт там, где выше. «Фандинг за 8 ч» — сколько пара получает при нынешних ставках (ставка шорта минус ставка лонга), до комиссий и до того, как ставки изменятся. «Спред входа» — разница цен ног после торговых комиссий.
| Монета | Лонг | Шорт | Фандинг за 8 ч | Годовых | Спред входа | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS | BloFin фьючерс | Bitget фьючерс | 1,6102% | 1 763,2% | 0,577% | Брать |
| XMR | Poloniex спот | Bitget фьючерс | 0,0247% | 27,1% | 0,915% | Брать |
| LUNC | KuCoin спот | Bitget фьючерс | 0,0100% | 11,0% | 0,894% | Риск |
| ANTHROPIC | Phemex фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0050% | 5,5% | 0,420% | Риск |
| ANTHROPIC | WEEX фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0001% | 0,1% | 0,510% | Риск |
| ANTHROPIC | MEXC фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,605% | Риск |
| ANTHROPIC | Binance фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,538% | Риск |
| SIREN | MEXC фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,537% | Риск |
| ANTHROPIC | HTX фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,489% | Риск |
| SIREN | Binance фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,477% | Риск |
| SIREN | Toobit фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,436% | Риск |
| SIREN | BingX фьючерс | Bitget фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,354% | Риск |
| ANTHROPIC | XT фьючерс | Bitget фьючерс | −0,0050% | −5,5% | 0,567% | Риск |
| BLUR | WhiteBIT фьючерс | Bitget фьючерс | −0,0194% | −21,2% | 0,411% | Риск |
| SIREN | Gate фьючерс | Bitget фьючерс | −0,0940% | −102,9% | 0,684% | Риск |
API фандинга Bitget
Публичные методы Bitget, которыми мы сами читаем ставки и историю; ключ не нужен.
- Текущие ставки
GET https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/current-fund-rate?productType=USDT-FUTURES- История выплат
GET https://api.bitget.com/api/v2/mix/market/history-fund-rate?symbol=BTCUSDT&productType=USDT-FUTURES
Частые вопросы
- Плачу ли я фандинг, если закрыл позицию до выплаты?
Нет. Фандинг начисляется только по позициям, открытым в момент выплаты.
- Где посмотреть историю фандинга Bitget?
В блоке истории выше: все выплаты за 30 дней по контракту, из записей самой биржи.
- Как часто Bitget выплачивает фандинг?
Каждые 8 ч (478 фьючерсов), 4 ч (374 фьючерса) или 1 ч (5 фьючерсов); интервал каждого контракта — в таблице. Следующая выплата — в 00:00 UTC.
- У какой монеты самый высокий фандинг на Bitget?
Сейчас у PIPPIN: 0,1678% за 8 часов, 183,7% годовых при нынешней ставке. Ставки меняются каждую выплату.