
Фандинг на Hyperliquid
178 бессрочных фьючерсов с выплатой каждые 1 ч (178 фьючерсов). Следующая выплата в 00:00 UTC. Самый высокий фандинг сейчас — XMR 0,0342% / 8 ч.
Цены на · открытые связки на минуту старше; в реальном времени они в сканерах на платных тарифах · Как мы считаем
Ставки финансирования Hyperliquid по всем фьючерсам
Ставка — за период выплаты; за 8 ч и годовых — для сравнения бирж с разными интервалами. «Выплачено» — сумма реальных выплат биржи за 1, 7 и 30 дней (плюс — платили лонги).
| Монета | Ставка | За 8 ч | Годовых | Интервал | Выплата, UTC | Выплачено 1 / 7 / 30 дн. | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,179% / 0,684% | $2,3 млрд |
| ETH | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,013% / 0,151% / 0,669% | $868,8 млн |
| HYPE | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,009% / 0,144% / 0,690% | $415,2 млн |
| ZEC | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,015% / 0,190% / 0,950% | $254,7 млн |
| NEAR | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,019% / 0,149% / 0,918% | $230,5 млн |
| SOL | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,010% / 0,116% / 0,567% | $184,9 млн |
| XRP | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,180% / 0,741% | $58,7 млн |
| PUMP | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,000% / 0,083% / 1,066% | $51 млн |
| XMR | 0,0043% | 0,0342% | 37,5% | 1 ч | 00:00 | 0,044% / 0,439% / 1,270% | $42,1 млн |
| WLD | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,023% / 0,084% / 1,076% | $32,2 млн |
| ENA | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,177% / 0,918% | $28,4 млн |
| FARTCOIN | 0,0011% | 0,0086% | 9,5% | 1 ч | 00:00 | −0,041% / 0,085% / 1,062% | $24,2 млн |
| KPEPE | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,207% / 0,620% | $23,2 млн |
| SUI | −0,0015% | −0,0119% | −13,1% | 1 ч | 00:00 | 0,006% / 0,157% / 0,818% | $22,6 млн |
| LIT | −0,0001% | −0,0009% | −1,0% | 1 ч | 00:00 | 0,003% / −0,017% / 0,430% | $15 млн |
| UNI | 0,0003% | 0,0026% | 2,9% | 1 ч | 00:00 | 0,001% / 0,147% / 0,866% | $14,4 млн |
| AAVE | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,017% / 0,073% / 0,636% | $9,3 млн |
| DOGE | −0,0000% | −0,0000% | −0,1% | 1 ч | 00:00 | −0,012% / 0,127% / 0,839% | $9,3 млн |
| VVV | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,217% / 1,371% | $8,8 млн |
| XPL | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,209% / 1,091% | $8,6 млн |
| ZRO | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,206% / 1,301% | $8,6 млн |
| BNB | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,007% / 0,135% / 0,565% | $7,6 млн |
| TAO | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,017% / 0,179% / 1,006% | $7,1 млн |
| ARB | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,022% / 0,185% / 0,479% | $7 млн |
| STRK | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,230% / 1,102% | $7 млн |
| ONDO | 0,0010% | 0,0077% | 8,4% | 1 ч | 00:00 | −0,027% / 0,069% / 0,816% | $6,2 млн |
| CASHCAT | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,217% / 1,970% | $6,2 млн |
| AERO | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,018% / 0,193% / 1,631% | $6 млн |
| PONS | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,213% / 1,463% | $5,7 млн |
| LINK | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,018% / 0,171% / 0,652% | $5,6 млн |
| CRV | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,214% / 0,993% | $4,9 млн |
| GRAM | −0,0069% | −0,0550% | −60,3% | 1 ч | 00:00 | −0,171% / −0,155% / 0,834% | $4 млн |
| TIA | −0,0032% | −0,0258% | −28,3% | 1 ч | 00:00 | −0,069% / 0,017% / 0,672% | $4 млн |
| DOT | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,005% / −0,125% / 0,320% | $3,6 млн |
| AVAX | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,010% / −0,026% / 0,416% | $3,4 млн |
| LTC | −0,0002% | −0,0014% | −1,6% | 1 ч | 00:00 | 0,007% / 0,144% / 0,797% | $3,4 млн |
| ADA | 0,0003% | 0,0027% | 2,9% | 1 ч | 00:00 | −0,032% / −0,232% / −0,224% | $3,2 млн |
| USELESS | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,431% | $2,9 млн |
| ZORA | −0,0204% | −0,1633% | −178,8% | 1 ч | 00:00 | −0,468% / −0,302% / 0,430% | $2,8 млн |
| INIT | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,017% / 0,112% / 0,807% | $2,8 млн |
| INJ | 0,0010% | 0,0080% | 8,8% | 1 ч | 00:00 | −0,014% / 0,100% / 0,396% | $2,7 млн |
| XLM | −0,0010% | −0,0081% | −8,9% | 1 ч | 00:00 | −0,009% / 0,113% / 0,900% | $2,6 млн |
| JUP | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,009% / −0,021% / 0,429% | $2,4 млн |
| ICP | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,026% / 0,108% / 0,998% | $2,4 млн |
| ANIME | −0,4386% | −3,5088% | −3 842,1% | 1 ч | 00:00 | −2,004% / −2,225% / −2,721% | $2,3 млн |
| MON | −0,0007% | −0,0052% | −5,8% | 1 ч | 00:00 | −0,006% / −0,113% / 0,841% | $2,3 млн |
| NIL | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,005% / 0,861% | $2,3 млн |
| GRASS | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,207% / 1,737% | $2,2 млн |
| SKR | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 0,893% | $2,2 млн |
| BCH | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,021% / 0,164% / 0,769% | $2,1 млн |
| PENGU | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,116% / 0,453% | $2,1 млн |
| ASTER | 0,0005% | 0,0041% | 4,5% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,194% / 0,848% | $2 млн |
| DASH | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,209% / 1,023% | $2 млн |
| REZ | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,007% / 0,165% / 1,919% | $2 млн |
| CHIP | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,006% / 0,125% / 0,798% | $1,9 млн |
| MORPHO | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,116% | $1,6 млн |
| FIL | 0,0012% | 0,0096% | 10,5% | 1 ч | 00:00 | 0,015% / 0,103% / 0,824% | $1,5 млн |
| HBAR | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,040% | $1,4 млн |
| SEI | 0,0006% | 0,0049% | 5,4% | 1 ч | 00:00 | 0,004% / 0,008% / 0,748% | $1,4 млн |
| FET | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,052% / 1,041% | $1,3 млн |
| TRUMP | −0,0006% | −0,0049% | −5,4% | 1 ч | 00:00 | 0,011% / 0,021% / 0,360% | $1,3 млн |
| VIRTUAL | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,026% / 0,192% / 1,088% | $1,3 млн |
| APT | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,017% / 0,114% / 0,772% | $1,3 млн |
| PENDLE | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,209% / 0,954% | $1,3 млн |
| SPX | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,024% / 0,204% / 1,486% | $1,3 млн |
| ALT | −0,0664% | −0,5315% | −582,0% | 1 ч | 00:00 | −1,999% / −8,452% / −8,638% | $1,2 млн |
| WLFI | −0,0007% | −0,0054% | −5,9% | 1 ч | 00:00 | −0,036% / −0,104% / 0,330% | $1,2 млн |
| ETHFI | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,208% / 1,057% | $1,1 млн |
| AVNT | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,185% / 0,480% | $1 млн |
| TRX | 0,0003% | 0,0020% | 2,2% | 1 ч | 00:00 | −0,004% / 0,043% / −1,024% | $1 млн |
| PYTH | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,024% / 0,186% / 0,875% | $968,1 тыс. |
| RENDER | 0,0012% | 0,0095% | 10,5% | 1 ч | 00:00 | 0,017% / 0,193% / 0,915% | $953,6 тыс. |
| KBONK | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,029% / 0,134% / 0,969% | $942,4 тыс. |
| SOPH | −0,0436% | −0,3486% | −381,7% | 1 ч | 00:00 | −1,041% / −1,933% / −1,243% | $914 тыс. |
| LDO | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,016% / 0,156% / 1,040% | $899,6 тыс. |
| ATOM | −0,0059% | −0,0472% | −51,7% | 1 ч | 00:00 | −0,105% / −0,194% / −0,274% | $844,1 тыс. |
| PAXG | 0,0007% | 0,0056% | 6,2% | 1 ч | 00:00 | 0,013% / 0,125% / 0,796% | $842,1 тыс. |
| STX | 0,0008% | 0,0067% | 7,3% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,139% / 0,787% | $788,1 тыс. |
| CC | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,162% / 0,999% | $760,3 тыс. |
| OP | −0,0041% | −0,0332% | −36,4% | 1 ч | 00:00 | −0,037% / 0,053% / 0,700% | $686,5 тыс. |
| MEGA | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,117% | $675 тыс. |
| ALGO | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,005% / 0,082% / 0,801% | $668,2 тыс. |
| CAKE | −0,0054% | −0,0430% | −47,0% | 1 ч | 00:00 | −0,070% / −0,019% / 0,717% | $656,4 тыс. |
| WCT | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,012% / 0,168% / 0,858% | $650,7 тыс. |
| 2Z | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,022% / −4,361% | $633,3 тыс. |
| W | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,007% / −0,734% / −0,557% | $605,6 тыс. |
| ZK | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 0,901% | $604,6 тыс. |
| SYRUP | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,267% | $599,1 тыс. |
| STBL | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,906% | $541,6 тыс. |
| POL | −0,0029% | −0,0229% | −25,1% | 1 ч | 00:00 | −0,004% / 0,118% / 0,824% | $529,8 тыс. |
| AR | 0,0012% | 0,0095% | 10,4% | 1 ч | 00:00 | −0,007% / 0,164% / 1,250% | $519 тыс. |
| 0G | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,243% | $517,5 тыс. |
| JTO | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,207% / 1,170% | $517,3 тыс. |
| COMP | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,211% / 0,896% | $452 тыс. |
| WIF | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,217% | $451,5 тыс. |
| BABY | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | −0,001% / 0,065% / 0,706% | $444,1 тыс. |
| ETC | −0,0003% | −0,0027% | −2,9% | 1 ч | 00:00 | −0,043% / −0,111% / 0,624% | $418,1 тыс. |
| S | −0,0003% | −0,0027% | −2,9% | 1 ч | 00:00 | −0,049% / −0,279% / −0,466% | $407,5 тыс. |
| GMX | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,030% / 0,210% / 1,220% | $402,9 тыс. |
| KSHIB | 0,0013% | 0,0100% | 11,0% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,116% / 0,849% | $372,9 тыс. |
История фандинга Hyperliquid
Выплаты Hyperliquid за 30 дней по выбранной монете, из записей самой биржи, и суммы за 1, 7 и 30 дней по самым торгуемым фьючерсам.
Загружаем выплаты…
Суммы выплат по самым торгуемым фьючерсам
| Монета | 1 дн. | 7 дн. | 30 дн. |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,029% | 0,179% | 0,684% |
| ETH | 0,013% | 0,151% | 0,669% |
| HYPE | 0,009% | 0,144% | 0,690% |
| ZEC | 0,015% | 0,190% | 0,950% |
| NEAR | −0,019% | 0,149% | 0,918% |
| SOL | 0,010% | 0,116% | 0,567% |
| XRP | 0,027% | 0,180% | 0,741% |
| PUMP | 0,000% | 0,083% | 1,066% |
| XMR | 0,044% | 0,439% | 1,270% |
| WLD | −0,023% | 0,084% | 1,076% |
| ENA | 0,029% | 0,177% | 0,918% |
| FARTCOIN | −0,041% | 0,085% | 1,062% |
| KPEPE | 0,029% | 0,207% | 0,620% |
| SUI | 0,006% | 0,157% | 0,818% |
| LIT | 0,003% | −0,017% | 0,430% |
| UNI | 0,001% | 0,147% | 0,866% |
| AAVE | 0,017% | 0,073% | 0,636% |
| DOGE | −0,012% | 0,127% | 0,839% |
| VVV | 0,030% | 0,217% | 1,371% |
| XPL | 0,030% | 0,209% | 1,091% |
Как Hyperliquid считает фандинг
Hyperliquid выплачивает фандинг каждый час: F = средний индекс премии + clamp(0,01% − премия, −0,05%, 0,05%) в пересчёте на 8 часов, и каждый час проходит восьмая часть. Премия (разница цен исполнения к цене оракула) снимается каждые 5 секунд и усредняется за час. Ставка ограничена 4% в час.
По документации биржи, проверено 2026-10-10: hyperliquid.gitbook.io
Ставка в таблице — текущая, по ней пройдёт ближайшая выплата, если премия не изменится. Начисляется фандинг только по позициям, открытым в момент выплаты.
Арбитраж фандинга с Hyperliquid
Связки, в которых одна нога — фьючерс Hyperliquid: лонг там, где фандинг ниже, шорт там, где выше. «Фандинг за 8 ч» — сколько пара получает при нынешних ставках (ставка шорта минус ставка лонга), до комиссий и до того, как ставки изменятся. «Спред входа» — разница цен ног после торговых комиссий.
| Монета | Лонг | Шорт | Фандинг за 8 ч | Годовых | Спред входа | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | WhiteBIT фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0632% | 69,2% | 0,829% | Риск |
| XMR | Poloniex спот | Hyperliquid фьючерс | 0,0347% | 38,0% | 1,089% | Брать |
| APEX | MEXC фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0252% | 27,6% | 0,205% | Риск |
| IMX | MEXC фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0096% | 10,5% | 0,162% | Риск |
| BLUR | WhiteBIT фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,852% | Риск |
| GOAT | WhiteBIT фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,322% | Риск |
| USUAL | MEXC фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,228% | Риск |
| SAGA | MEXC фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,207% | Риск |
| USUAL | Bitget фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,197% | Риск |
| USUAL | Toobit фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,178% | Риск |
| USUAL | Binance фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,178% | Риск |
| AVNT | MEXC фьючерс | Hyperliquid фьючерс | 0,0000% | 0,0% | 0,175% | Риск |
| MON | WhiteBIT фьючерс | Hyperliquid фьючерс | −0,0154% | −16,9% | 0,217% | Риск |
| XLM | HTX фьючерс | Hyperliquid фьючерс | −0,0182% | −20,0% | 0,177% | Риск |
| ANIME | OKX фьючерс | Hyperliquid фьючерс | −1,4818% | −1 622,6% | 0,069% | Риск |
API фандинга Hyperliquid
Публичные методы Hyperliquid, которыми мы сами читаем ставки и историю; ключ не нужен.
- Текущие ставки
POST https://api.hyperliquid.xyz/info {"type":"metaAndAssetCtxs"}- История выплат
POST https://api.hyperliquid.xyz/info {"type":"fundingHistory","coin":"BTC","startTime":<ms>}
Частые вопросы
- Плачу ли я фандинг, если закрыл позицию до выплаты?
Нет. Фандинг начисляется только по позициям, открытым в момент выплаты.
- Где посмотреть историю фандинга Hyperliquid?
В блоке истории выше: все выплаты за 30 дней по контракту, из записей самой биржи.
- Как часто Hyperliquid выплачивает фандинг?
Каждые 1 ч (178 фьючерсов); интервал каждого контракта — в таблице. Следующая выплата — в 00:00 UTC.
- У какой монеты самый высокий фандинг на Hyperliquid?
Сейчас у XMR: 0,0342% за 8 часов, 37,5% годовых при нынешней ставке. Ставки меняются каждую выплату.