
Фандинг на Kraken
208 бессрочных фьючерсов с выплатой каждые 1 ч (208 фьючерсов). Следующая выплата в 00:00 UTC. Самый высокий фандинг сейчас — XCU 0,2527% / 8 ч.
Цены на · открытые связки на минуту старше; в реальном времени они в сканерах на платных тарифах · Как мы считаем
Ставки финансирования Kraken по всем фьючерсам
Ставка — за период выплаты; за 8 ч и годовых — для сравнения бирж с разными интервалами. «Выплачено» — сумма реальных выплат биржи за 1, 7 и 30 дней (плюс — платили лонги).
| Монета | Ставка | За 8 ч | Годовых | Интервал | Выплата, UTC | Выплачено 1 / 7 / 30 дн. | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,0014% | 0,0116% | 12,7% | 1 ч | 00:00 | 0,044% / 0,253% / 0,702% | $302,6 млн |
| ETH | 0,0011% | 0,0087% | 9,5% | 1 ч | 00:00 | 0,021% / 0,162% / 0,570% | $93,4 млн |
| GBP | 0,0000% | 0,0000% | — | 1 ч | 00:00 | 0,000% / 0,000% / 0,000% | — |
| ZEC | −0,0015% | −0,0120% | −13,2% | 1 ч | 00:00 | 0,027% / 0,022% / 0,499% | $26,6 млн |
| NEAR | −0,0018% | −0,0142% | −15,5% | 1 ч | 00:00 | −0,010% / 0,095% / 0,279% | $26,1 млн |
| SOL | −0,0006% | −0,0047% | −5,2% | 1 ч | 00:00 | −0,019% / 0,016% / 0,483% | $25,1 млн |
| HYPE | 0,0022% | 0,0174% | 19,0% | 1 ч | 00:00 | 0,016% / 0,417% / 1,398% | $19,7 млн |
| XRP | 0,0024% | 0,0190% | 20,8% | 1 ч | 00:00 | 0,042% / 0,226% / 0,613% | $11,9 млн |
| SUI | 0,0005% | 0,0036% | 4,0% | 1 ч | 00:00 | 0,021% / 0,064% / 0,666% | $6 млн |
| XMR | 0,0148% | 0,1188% | 130,0% | 1 ч | 00:00 | −0,011% / 0,424% / 1,242% | $4,7 млн |
| DOGE | 0,0003% | 0,0027% | 3,0% | 1 ч | 00:00 | −0,013% / 0,050% / 0,424% | $4,4 млн |
| ENA | −0,0024% | −0,0196% | −21,4% | 1 ч | 00:00 | −0,056% / −0,092% / 0,218% | $3,8 млн |
| PEPE | −0,0063% | −0,0504% | −55,2% | 1 ч | 00:00 | −0,068% / 0,077% / −0,004% | $3,7 млн |
| ADA | 0,0004% | 0,0028% | 3,1% | 1 ч | 00:00 | −0,021% / −0,026% / 0,141% | $3 млн |
| WIF | −0,0009% | −0,0072% | −7,9% | 1 ч | 00:00 | −0,056% / 0,090% / 0,168% | $2,5 млн |
| LINK | 0,0012% | 0,0098% | 10,7% | 1 ч | 00:00 | 0,015% / 0,017% / 0,277% | $2,2 млн |
| UNI | 0,0007% | 0,0055% | 6,0% | 1 ч | 00:00 | 0,012% / 0,227% / 0,852% | $2,2 млн |
| FARTCOIN | −0,0080% | −0,0644% | −70,5% | 1 ч | 00:00 | −0,058% / −0,323% / 1,310% | $2 млн |
| XLM | 0,0010% | 0,0077% | 8,5% | 1 ч | 00:00 | −0,022% / 0,075% / 0,143% | $2 млн |
| TAO | 0,0003% | 0,0026% | 2,9% | 1 ч | 00:00 | −0,047% / 0,039% / 0,997% | $2 млн |
| AVAX | −0,0008% | −0,0066% | −7,2% | 1 ч | 00:00 | −0,001% / −0,041% / −0,136% | $1,7 млн |
| FET | 0,0073% | 0,0587% | 64,3% | 1 ч | 00:00 | 0,000% / 0,138% / 1,379% | $1,7 млн |
| WLD | 0,0029% | 0,0233% | 25,5% | 1 ч | 00:00 | −0,016% / −0,019% / 1,507% | $1,6 млн |
| PUMP | 0,0019% | 0,0154% | 16,8% | 1 ч | 00:00 | 0,065% / −0,303% / 0,006% | $1,6 млн |
| INJ | 0,0019% | 0,0156% | 17,1% | 1 ч | 00:00 | 0,033% / 0,087% / 1,459% | $1,6 млн |
| STRK | −0,0043% | −0,0348% | −38,1% | 1 ч | 00:00 | −0,026% / 0,071% / 0,992% | $1,5 млн |
| TIA | −0,0049% | −0,0389% | −42,6% | 1 ч | 00:00 | −0,085% / 0,016% / 0,740% | $1,4 млн |
| XAU | 0,0079% | 0,0634% | 69,4% | 1 ч | 00:00 | 0,269% / 0,632% / 1,435% | $1,4 млн |
| ONDO | −0,0031% | −0,0249% | −27,3% | 1 ч | 00:00 | −0,032% / −0,129% / −0,330% | $1,3 млн |
| TRUMP | 0,0001% | 0,0008% | 0,9% | 1 ч | 00:00 | −0,041% / 0,028% / 0,458% | $1,2 млн |
| QNT | −0,0028% | −0,0224% | −24,6% | 1 ч | 00:00 | −0,047% / −0,601% / 3,229% | $1,2 млн |
| BNB | −0,0021% | −0,0166% | −18,1% | 1 ч | 00:00 | −0,044% / 0,245% / 0,458% | $1,1 млн |
| CRV | 0,0026% | 0,0204% | 22,4% | 1 ч | 00:00 | 0,021% / 0,267% / 1,126% | $1,1 млн |
| AAVE | −0,0000% | −0,0001% | −0,2% | 1 ч | 00:00 | 0,044% / 0,066% / −0,033% | $1,1 млн |
| DASH | −0,0015% | −0,0124% | −13,5% | 1 ч | 00:00 | −0,040% / −0,402% / 0,537% | $1,1 млн |
| PENGU | −0,0003% | −0,0023% | −2,5% | 1 ч | 00:00 | −0,023% / 0,087% / 0,320% | $915,7 тыс. |
| WTIOIL | 0,0011% | 0,0085% | 9,3% | 1 ч | 00:00 | −0,060% / −0,435% / −1,620% | $860 тыс. |
| LTC | −0,0004% | −0,0028% | −3,1% | 1 ч | 00:00 | −0,023% / −0,097% / 0,234% | $747,8 тыс. |
| ZRO | 0,0034% | 0,0272% | 29,7% | 1 ч | 00:00 | −0,050% / 0,099% / 0,680% | $744,8 тыс. |
| ATOM | −0,0003% | −0,0024% | −2,6% | 1 ч | 00:00 | −0,053% / −0,138% / −0,953% | $721,9 тыс. |
| ARB | 0,0009% | 0,0075% | 8,2% | 1 ч | 00:00 | 0,017% / −0,037% / 0,101% | $701,6 тыс. |
| DOT | −0,0004% | −0,0031% | −3,4% | 1 ч | 00:00 | −0,012% / −0,010% / 0,379% | $692,1 тыс. |
| XAUT | 0,0012% | 0,0097% | 10,6% | 1 ч | 00:00 | 0,066% / 0,297% / 0,782% | $689,8 тыс. |
| W | −0,0060% | −0,0484% | −52,9% | 1 ч | 00:00 | −0,032% / −0,965% / 0,112% | $662,7 тыс. |
| ACE | 0,0045% | 0,0358% | 39,2% | 1 ч | 00:00 | −0,112% / 0,183% / 0,274% | $659,3 тыс. |
| RENDER | −0,0116% | −0,0931% | −101,9% | 1 ч | 00:00 | −0,107% / −0,492% / −0,871% | $611,2 тыс. |
| GALA | −0,0066% | −0,0528% | −57,9% | 1 ч | 00:00 | −0,048% / −0,031% / −0,551% | $597 тыс. |
| BCH | −0,0018% | −0,0145% | −15,9% | 1 ч | 00:00 | 0,006% / 0,014% / 0,243% | $562,4 тыс. |
| HBAR | 0,0007% | 0,0056% | 6,2% | 1 ч | 00:00 | −0,029% / 0,161% / 1,330% | $470,5 тыс. |
| APE | −0,0056% | −0,0446% | −48,9% | 1 ч | 00:00 | −0,118% / −0,395% / −0,579% | $468,7 тыс. |
| TRX | −0,0025% | −0,0204% | −22,3% | 1 ч | 00:00 | −0,033% / −0,052% / −0,940% | $466,8 тыс. |
| FIL | −0,0035% | −0,0283% | −31,0% | 1 ч | 00:00 | −0,047% / −0,180% / −0,355% | $464,4 тыс. |
| ICP | −0,0030% | −0,0238% | −26,1% | 1 ч | 00:00 | 0,020% / 0,068% / −0,166% | $415,2 тыс. |
| XPL | 0,0001% | 0,0009% | 0,9% | 1 ч | 00:00 | 0,002% / 0,023% / 3,466% | $393,9 тыс. |
| ASTER | 0,0070% | 0,0564% | 61,8% | 1 ч | 00:00 | 0,137% / 0,511% / 1,927% | $357,8 тыс. |
| POL | −0,0047% | −0,0378% | −41,4% | 1 ч | 00:00 | −0,005% / 0,096% / 0,100% | $350,5 тыс. |
| OP | −0,0028% | −0,0220% | −24,1% | 1 ч | 00:00 | −0,063% / −0,159% / −0,189% | $341,6 тыс. |
| JUP | −0,0010% | −0,0079% | −8,7% | 1 ч | 00:00 | −0,019% / 0,006% / −1,126% | $335 тыс. |
| ALGO | 0,0010% | 0,0082% | 9,0% | 1 ч | 00:00 | 0,075% / 0,027% / −0,702% | $319,5 тыс. |
| XAG | −0,0008% | −0,0065% | −7,1% | 1 ч | 00:00 | 0,025% / 0,517% / 2,773% | $291 тыс. |
| SEI | −0,0020% | −0,0158% | −17,3% | 1 ч | 00:00 | −0,005% / 0,065% / 0,634% | $257,2 тыс. |
| PONS | 0,0172% | 0,1372% | 150,2% | 1 ч | 00:00 | 0,271% / 0,801% / 7,061% | $247,5 тыс. |
| GRASS | 0,0077% | 0,0618% | 67,7% | 1 ч | 00:00 | 0,149% / 0,442% / 2,721% | $232,7 тыс. |
| CRCLX | −0,0001% | −0,0005% | −0,6% | 1 ч | 00:00 | −0,033% / 0,163% / 0,717% | $225,6 тыс. |
| SNDK | −0,0010% | −0,0079% | −8,6% | 1 ч | 00:00 | 0,007% / 0,315% / 1,456% | $222,4 тыс. |
| MUBARAK | −0,0010% | −0,0077% | −8,4% | 1 ч | 00:00 | 0,081% / −0,005% / 1,085% | $216,6 тыс. |
| SAMSUNG | −0,0016% | −0,0131% | −14,3% | 1 ч | 00:00 | 0,060% / 0,862% / 5,386% | $212 тыс. |
| JASMY | −0,0086% | −0,0684% | −74,9% | 1 ч | 00:00 | −0,076% / −0,816% / −3,027% | $209,8 тыс. |
| NIGHT | −0,0087% | −0,0694% | −75,9% | 1 ч | 00:00 | −0,214% / −0,969% / −0,142% | $197,6 тыс. |
| SYN | −0,0066% | −0,0527% | −57,8% | 1 ч | 00:00 | −0,242% / −0,325% / 0,220% | $191,4 тыс. |
| ETC | −0,0042% | −0,0337% | −36,9% | 1 ч | 00:00 | −0,018% / −0,103% / −0,596% | $190,9 тыс. |
| LDO | −0,0030% | −0,0240% | −26,3% | 1 ч | 00:00 | −0,040% / −0,147% / −0,295% | $189,8 тыс. |
| BONK | 0,0196% | 0,1568% | 171,7% | 1 ч | 00:00 | 0,105% / 1,068% / 1,826% | $179,7 тыс. |
| BAT | −0,0008% | −0,0068% | −7,4% | 1 ч | 00:00 | −0,078% / −0,563% / 10,398% | $178,3 тыс. |
| KAS | 0,0069% | 0,0556% | 60,9% | 1 ч | 00:00 | 0,043% / 0,421% / 2,477% | $177,3 тыс. |
| SPCXX | 0,0014% | 0,0112% | 12,3% | 1 ч | 00:00 | 0,072% / 0,349% / 1,334% | $176,3 тыс. |
| KAITO | −0,0088% | −0,0706% | −77,3% | 1 ч | 00:00 | −0,036% / −0,045% / −3,003% | $162,3 тыс. |
| ZK | 0,0045% | 0,0358% | 39,2% | 1 ч | 00:00 | −0,152% / −0,466% / 4,441% | $159 тыс. |
| MOONSHOTX | 0,0006% | 0,0050% | 5,5% | 1 ч | 00:00 | 0,015% / 0,105% / 0,353% | $158,1 тыс. |
| NVDAX | 0,0020% | 0,0163% | 17,9% | 1 ч | 00:00 | 0,037% / 0,142% / 0,561% | $155,5 тыс. |
| CHF | 0,0000% | 0,0000% | — | 1 ч | 00:00 | 0,000% / 0,000% / −0,300% | — |
| US100 | 0,0018% | 0,0144% | 15,8% | 1 ч | 00:00 | 0,153% / 1,112% / 6,126% | $147,6 тыс. |
| SKHY | 0,0041% | 0,0328% | 35,9% | 1 ч | 00:00 | 0,058% / 0,220% / 0,517% | $143 тыс. |
| MSTRX | 0,0038% | 0,0302% | 33,0% | 1 ч | 00:00 | 0,094% / 0,371% / 2,090% | $140,3 тыс. |
| ARC | −0,0036% | −0,0288% | −31,6% | 1 ч | 00:00 | −0,302% / 0,258% / 0,309% | $138 тыс. |
| QQQX | 0,0044% | 0,0349% | 38,2% | 1 ч | 00:00 | 0,199% / 0,400% / 0,678% | $137,7 тыс. |
| VIRTUAL | −0,0014% | −0,0112% | −12,3% | 1 ч | 00:00 | −0,019% / 0,148% / −0,044% | $136,9 тыс. |
| SHIB | −0,0022% | −0,0176% | −19,2% | 1 ч | 00:00 | 0,019% / 0,099% / −0,158% | $132,7 тыс. |
| PYTH | 0,0042% | 0,0339% | 37,1% | 1 ч | 00:00 | 0,068% / 0,188% / 0,757% | $126,2 тыс. |
| CVX | −0,0199% | −0,1592% | −174,4% | 1 ч | 00:00 | 0,116% / 0,423% / 1,344% | $121,2 тыс. |
| APT | −0,0044% | −0,0350% | −38,3% | 1 ч | 00:00 | −0,034% / −0,385% / −0,086% | $116,1 тыс. |
| MEW | 0,0122% | 0,0977% | 107,0% | 1 ч | 00:00 | 0,173% / −8,226% / −11,427% | $110,5 тыс. |
| SUSHI | −0,0036% | −0,0292% | −32,0% | 1 ч | 00:00 | −0,226% / 0,053% / −0,368% | $106 тыс. |
| SOXL | 0,0065% | 0,0521% | 57,1% | 1 ч | 00:00 | −0,076% / 0,358% / −0,957% | $104 тыс. |
| RAY | −0,0192% | −0,1539% | −168,5% | 1 ч | 00:00 | −0,174% / −1,068% / −5,605% | $103,5 тыс. |
| EGLD | −0,0138% | −0,1103% | −120,8% | 1 ч | 00:00 | −0,202% / 0,697% / 1,150% | $101,5 тыс. |
| STX | 0,0002% | 0,0018% | 2,0% | 1 ч | 00:00 | 0,084% / −0,084% / −2,025% | $95,2 тыс. |
| COINX | 0,0068% | 0,0541% | 59,2% | 1 ч | 00:00 | 0,025% / 0,413% / 2,102% | $92,5 тыс. |
| MU | 0,0019% | 0,0150% | 16,5% | 1 ч | 00:00 | 0,077% / 0,669% / 1,676% | $91,4 тыс. |
| GOOGLX | −0,0071% | −0,0568% | −62,3% | 1 ч | 00:00 | −0,094% / −0,104% / 0,764% | $88,1 тыс. |
История фандинга Kraken
Выплаты Kraken за 30 дней по выбранной монете, из записей самой биржи, и суммы за 1, 7 и 30 дней по самым торгуемым фьючерсам.
Загружаем выплаты…
Суммы выплат по самым торгуемым фьючерсам
| Монета | 1 дн. | 7 дн. | 30 дн. |
|---|---|---|---|
| BTC | 0,044% | 0,253% | 0,702% |
| ETH | 0,021% | 0,162% | 0,570% |
| GBP | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| ZEC | 0,027% | 0,022% | 0,499% |
| NEAR | −0,010% | 0,095% | 0,279% |
| SOL | −0,019% | 0,016% | 0,483% |
| HYPE | 0,016% | 0,417% | 1,398% |
| XRP | 0,042% | 0,226% | 0,613% |
| SUI | 0,021% | 0,064% | 0,666% |
| XMR | −0,011% | 0,424% | 1,242% |
| DOGE | −0,013% | 0,050% | 0,424% |
| ENA | −0,056% | −0,092% | 0,218% |
| PEPE | −0,068% | 0,077% | −0,004% |
| ADA | −0,021% | −0,026% | 0,141% |
| WIF | −0,056% | 0,090% | 0,168% |
| LINK | 0,015% | 0,017% | 0,277% |
| UNI | 0,012% | 0,227% | 0,852% |
| FARTCOIN | −0,058% | −0,323% | 1,310% |
| XLM | −0,022% | 0,075% | 0,143% |
| TAO | −0,047% | 0,039% | 0,997% |
Как Kraken считает фандинг
Kraken выплачивает фандинг каждые 1 ч (208 фьючерсов). Интервал каждого контракта — в таблице выше.
Ставка большинства бирж — премия цены фьючерса к индексу спота плюс процентная часть: 0,01% за 8 ч минус премия, ограниченная ±0,05%; всё вместе приводится к интервалу. Платит та сторона, на чьей стороне цена фьючерса: при положительной ставке лонги платят шортам. Биржи ограничивают ставку сверху и снизу, у каждого контракта свои пределы.
Для 206 контрактов биржа публикует и прогноз следующей ставки.
Ставка в таблице — текущая, по ней пройдёт ближайшая выплата, если премия не изменится. Начисляется фандинг только по позициям, открытым в момент выплаты.
Арбитраж фандинга с Kraken
Связки, в которых одна нога — фьючерс Kraken: лонг там, где фандинг ниже, шорт там, где выше. «Фандинг за 8 ч» — сколько пара получает при нынешних ставках (ставка шорта минус ставка лонга), до комиссий и до того, как ставки изменятся. «Спред входа» — разница цен ног после торговых комиссий.
| Монета | Лонг | Шорт | Фандинг за 8 ч | Годовых | Спред входа | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Poloniex спот | Kraken фьючерс | 0,1190% | 130,3% | 0,969% | Риск |
| ICP | Phemex фьючерс | Kraken фьючерс | 0,0335% | 36,7% | 0,013% | Риск |
| ZRO | MEXC фьючерс | Kraken фьючерс | 0,0172% | 18,8% | 0,117% | Риск |
| ZRO | XT фьючерс | Kraken фьючерс | 0,0169% | 18,5% | 0,037% | Риск |
| INJ | WhiteBIT фьючерс | Kraken фьючерс | 0,0168% | 18,4% | 0,045% | Риск |
| PENGU | MEXC фьючерс | Kraken фьючерс | −0,0003% | −0,3% | 0,051% | Риск |
| XLM | HTX фьючерс | Kraken фьючерс | −0,0023% | −2,5% | 0,177% | Риск |
| OP | WhiteBIT фьючерс | Kraken фьючерс | −0,0038% | −4,1% | 0,030% | Риск |
| SAND | Phemex фьючерс | Kraken фьючерс | −0,0051% | −5,6% | 0,127% | Риск |
| OP | HTX спот | Kraken фьючерс | −0,0220% | −24,1% | 0,202% | Риск |
| MON | WhiteBIT фьючерс | Kraken фьючерс | −0,0486% | −53,3% | 0,287% | Риск |
| PEPE | Bitrue спот | Kraken фьючерс | −0,0505% | −55,3% | 0,181% | Риск |
| FARTCOIN | MEXC фьючерс | Kraken фьючерс | −0,0575% | −63,0% | 0,071% | Риск |
| FIL | XT фьючерс | Kraken фьючерс | −0,0597% | −65,4% | 0,076% | Риск |
| CVX | WhiteBIT фьючерс | Kraken фьючерс | −0,1693% | −185,4% | 0,110% | Риск |
Частые вопросы
- Плачу ли я фандинг, если закрыл позицию до выплаты?
Нет. Фандинг начисляется только по позициям, открытым в момент выплаты.
- Где посмотреть историю фандинга Kraken?
В блоке истории выше: все выплаты за 30 дней по контракту, из записей самой биржи.
- Как часто Kraken выплачивает фандинг?
Каждые 1 ч (208 фьючерсов); интервал каждого контракта — в таблице. Следующая выплата — в 00:00 UTC.
- У какой монеты самый высокий фандинг на Kraken?
Сейчас у XCU: 0,2527% за 8 часов, 276,7% годовых при нынешней ставке. Ставки меняются каждую выплату.