Seeker (SKR) arbitrage
SKR on 21 exchanges spot and 18 in futures: live routes, past spreads and how long they last.
Prices at · open routes a minute older; real time in the scanners on paid plans · How we count
- Price
- $0.014958
- 24h volume
- $18M
- Exchanges
- 26
- 21 spot · 18 futures
- Routes now
- 11
- 0 take · 11 risky
- Gaps in 7 days
- 3,681
- 1,842 over a minute
Seeker (SKR) right now
SKR is cheapest on LBank ($0.014949) and dearest on Bitget ($0.014977): 0.19% apart across 14 exchanges with a liquid spot market, before fees.
11 routes in profit after fees are worth a look ("take" or "risky"); the best: MEXC → Lighter, 0.16%.
Over 7 days a spread in profit opened 3,681 times, and 1,842 of them lasted a minute or longer; one usually closed within 1 min 09 s.
Funding per 8 hours runs from 0.0096% on Lighter to 0.0110% on BloFin, across 11 exchanges (outliers, markets under $50k a day and exchanges publishing no volume left out).
Seeker (SKR) arbitrage opportunities now
Spot and futures, no transfer
| Long | Short | Spread | Size at best price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| MEXC perp | Lighter | 0.156% | — | Risky |
| Crypto.com perp | Lighter | 0.118% | — | Risky |
| Toobit perp | Lighter | 0.103% | $232 | Risky |
| Binance perp | Lighter | 0.096% | $104 | Risky |
| Gate perp | Lighter | 0.089% | $232 | Risky |
| MEXC perp | Hyperliquid | 0.086% | — | Risky |
| Crypto.com perp | Hyperliquid | 0.048% | — | Risky |
| BingX perp | Lighter | 0.049% | $173 | Risky |
| WEEX perp | Lighter | 0.036% | $64 | Risky |
| Bybit perp | Lighter | 0.029% | $159 | Risky |
| BloFin perp | Lighter | 0.022% | $232 | Risky |
| Toobit perp | Hyperliquid | 0.032% | $20 | Avoid |
| Binance perp | Hyperliquid | 0.026% | $20 | Avoid |
| Gate perp | Hyperliquid | 0.019% | $20 | Avoid |
Seeker (SKR) arbitrage strategy
No SKR route worth taking with an open transfer right now. Fresh routes are in the scanner.
Seeker (SKR) price on every exchange
Refreshed every 10 seconds. The best buy and sell prices are highlighted.
Spot · 21
| Exchange | Bid | Ask | Book spread | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| LBankSKR/USDT | 0.014935 | 0.014962 | 0.18% | $5.9M |
| CoinbaseSKR/USDC | 0.014926 | 0.014944 | 0.12% | $374.4K |
| CoinbaseSKR/USD | 0.014926 | 0.014944 | 0.12% | $370.2K |
| Coinbase ExchangeSKR/USD | 0.014926 | 0.014944 | 0.12% | $360.5K |
| BybitSKR/USDT | 0.014946 | 0.014967 | 0.14% | $287.1K |
| GateSKR/USDT | 0.014949 | 0.014977 | 0.19% | $230.5K |
| KrakenSKR/USD | 0.014935 | 0.014950 | 0.10% | $186.8K |
| HTXSKR/USDT | 0.014858 | 0.015048 | 1.27% | $178.2K |
| ToobitSKR/USDT | 0.014946 | 0.014971 | 0.17% | $124.2K |
| WEEXSKR/USDT | 0.014913 | 0.015030 | 0.78% | $74.5K |
| MEXCSKR/USDT | 0.014935 | 0.014987 | 0.35% | $58.4K |
| BitrueSKR/USDT | 0.014932 | 0.014975 | 0.29% | $50K |
Perpetual futures · 18
| Exchange | Bid | Ask | Book spread | Funding | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| LighterSKR/USDC | 0.014976 | 0.014982 | 0.04% | 0.0012%/1h | $2.7M |
| BingXSKR/USDT | 0.014948 | 0.014955 | 0.05% | 0.0050%/4h | $2.3M |
| HyperliquidSKR/USDC | 0.014977 | 0.014979 | 0.01% | 0.0013%/1h | $2.2M |
| BybitSKR/USDT | 0.014944 | 0.014959 | 0.10% | 0.0050%/4h | $762.2K |
| BitgetSKR/USDT | 0.014949 | 0.014965 | 0.11% | 0.0050%/4h | $426.4K |
| ToobitSKR/USDT | 0.014950 | 0.014952 | 0.01% | 0.0050%/4h | $414.5K |
| WEEXSKR/USDT | 0.014948 | 0.014954 | 0.04% | 0.0050%/4h | $393K |
| MEXCSKR/USDT | 0.014947 | 0.014954 | 0.05% | 0.0050%/4h | $216.1K |
| BloFinSKR/USDT | 0.014944 | 0.014953 | 0.06% | 0.0055%/4h | $63.6K |
| GateSKR/USDT | 0.014953 | 0.014954 | 0.01% | 0.0050%/4h | $59.4K |
| XTSKR/USDT | 0.014939 | 0.014955 | 0.11% | 0.0050%/4h | $58.7K |
| AsterSKR/USDT | 0.014948 | 0.014969 | 0.14% | 0.0050%/4h | $44.9K |
How often Seeker (SKR) spreads open
Exchange pairs between which the price drifted apart with a profit after fees over 7 days. “Over a minute” counts the gaps that held for a minute or longer: those can be caught. The rest are flashes of seconds that close before an order arrives.
| Market | Route | Over a minute | Gaps | Median lifetime |
|---|---|---|---|---|
| perp ↔ perp | MEXC perp → Lighter perp | 178 | 212 | 4 min 50 s |
| perp ↔ perp | Toobit perp → Lighter perp | 130 | 171 | 2 min 57 s |
| spot ↔ perp | WEEX spot → MEXC perp | 115 | 133 | 4 min 39 s |
| perp ↔ perp | MEXC perp → Hyperliquid perp | 104 | 114 | 29 min 02 s |
| perp ↔ perp | BingX perp → Lighter perp | 79 | 107 | 3 min 15 s |
| perp ↔ perp | Bitget perp → Lighter perp | 70 | 111 | 1 min 36 s |
| perp ↔ perp | Toobit perp → Hyperliquid perp | 70 | 96 | 5 min 20 s |
| perp ↔ perp | Gate perp → Lighter perp | 63 | 84 | 3 min 30 s |
| perp ↔ perp | BingX perp → Hyperliquid perp | 60 | 76 | 4 min 21 s |
| perp ↔ perp | Binance perp → Lighter perp | 59 | 75 | 3 min 15 s |
| perp ↔ perp | Binance perp → Hyperliquid perp | 56 | 69 | 3 min 53 s |
| perp ↔ perp | XT perp → Lighter perp | 56 | 68 | 3 min 30 s |
| perp ↔ perp | Lighter perp → Hyperliquid perp | 48 | 78 | 1 min 57 s |
| perp ↔ perp | BloFin perp → Lighter perp | 42 | 54 | 3 min 45 s |
| perp ↔ perp | Gate perp → Hyperliquid perp | 42 | 42 | 12 min 17 s |
| perp ↔ perp | XT perp → Hyperliquid perp | 34 | 36 | 7 min 59 s |
| spot ↔ perp | LBank spot → Lighter perp | 32 | 70 | 54 s |
| perp ↔ perp | MEXC perp → Backpack perp | 31 | 39 | 4 min 14 s |
| spot ↔ perp | WEEX spot → Crypto.com perp | 30 | 38 | 3 min 05 s |
| perp ↔ perp | Hyperliquid perp → Lighter perp | 29 | 70 | 42 s |
Networks, deposits and withdrawals
Whether the coin can be moved between exchanges: withdrawals open where you buy and deposits open where you sell. Refreshed every 5 minutes.
| Network | Exchange | Deposit | Withdraw | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| SOL | BackpackSolana | open | open | 35 SKR |
| BigONESolana | open | open | 200 SKR | |
| Bitget | open | n/a | 67.06 SKR | |
| Bitrue | open | open | 66 SKR | |
| Bitstampsolana | open | open | — | |
| BTSESPL | open | open | 20.64 SKR | |
| Bybit | open | open | 70 SKR | |
| CEX.IOsolana | open | open | 62 SKR | |
| Coinbasesolana | n/a | n/a | — | |
| Coinbase Exchangesolana | n/a | n/a | — | |
| Gate | open | open | — | |
| HitBTC | open | open | 669 SKR | |
| HTXskr | open | open | 67.23 SKR | |
| KuCoinsol | open | open | 60 SKR | |
| LBanksolana | n/a | open | 67.11 SKR | |
| MEXC | open | open | 102 SKR | |
| Phemex | n/a | n/a | — | |
| Toobit | open | open | 37.18 SKR | |
| WEEX | open | open | 103 SKR | |
| XTSolana | open | closed | 67 SKR |
Gaps of a minute or longer, last 7 days
| When (UTC) | Market | Route | Spread | Lasted | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:39 AM | perp ↔ perp | Crypto.com → XT | 0.516% | 1 min 12 s | — |
| Oct 25, 12:39 AM | perp ↔ perp | Crypto.com → Gate | 0.469% | 1 min 12 s | — |
| Oct 25, 12:32 AM | spot ↔ perp | Bitrue → Lighter | 0.137% | 4 min 03 s | — |
| Oct 25, 12:30 AM | spot ↔ perp | BingX → Lighter | 0.133% | 7 min 12 s | — |
| Oct 25, 12:29 AM | perp ↔ perp | Hyperliquid → Lighter | 0.148% | 4 min 30 s | — |
| Oct 25, 12:29 AM | perp ↔ perp | Bitget → Lighter | 0.227% | 10 min 33 s | — |
| Oct 25, 12:23 AM | spot ↔ perp | WEEX → Crypto.com | 0.591% | 9 min 36 s | — |
| Oct 25, 12:23 AM | spot ↔ perp | WEEX → MEXC | 0.418% | 9 min 42 s | — |
| Oct 25, 12:16 AM | spot ↔ perp | LBank → Lighter | 0.469% | 11 min 36 s | — |
| Oct 25, 12:12 AM | spot ↔ perp | LBank → Lighter | 0.117% | 1 min 24 s | — |
| Oct 25, 12:00 AM | perp ↔ perp | Bitget → Lighter | 0.110% | 24 min 36 s | — |
| Oct 25, 12:00 AM | spot ↔ perp | LBank → Lighter | 0.118% | 1 min 54 s | — |
| Oct 24, 11:45 PM | perp ↔ perp | XT → Lighter | 0.137% | 1 min 33 s | — |
| Oct 24, 11:39 PM | perp ↔ perp | MEXC → Binance | 0.325% | 1 min 39 s | — |
| Oct 24, 11:37 PM | spot ↔ perp | LBank → Lighter | 0.192% | 2 min 06 s | — |
| Oct 24, 11:37 PM | perp ↔ perp | Crypto.com → Toobit | 0.294% | 2 min 06 s | — |
| Oct 24, 11:37 PM | perp ↔ perp | Toobit → Lighter | 0.192% | 3 min 21 s | — |
| Oct 24, 11:37 PM | perp ↔ perp | Crypto.com → Lighter | 0.369% | 2 min 15 s | — |
| Oct 24, 11:37 PM | perp ↔ perp | XT → Hyperliquid | 0.107% | 5 min 21 s | — |
| Oct 24, 11:37 PM | perp ↔ perp | Crypto.com → Hyperliquid | 0.150% | 2 min 27 s | — |
| Oct 24, 11:37 PM | perp ↔ perp | MEXC → Lighter | 0.339% | 9 min 36 s | — |
| Oct 24, 11:36 PM | perp ↔ perp | MEXC → Toobit | 0.264% | 5 min 09 s | — |
| Oct 24, 11:34 PM | perp ↔ perp | Lighter → BingX | 0.338% | 1 min 54 s | — |
| Oct 24, 11:34 PM | perp ↔ perp | Lighter → XT | 0.121% | 1 min 54 s | — |
| Oct 24, 11:33 PM | perp ↔ perp | Lighter → Toobit | 0.147% | 2 min 48 s | — |
| Oct 24, 11:31 PM | perp ↔ perp | Toobit → Hyperliquid | 0.108% | 1 min 09 s | — |
| Oct 24, 11:30 PM | perp ↔ perp | Gate → MEXC | 0.420% | 11 min 18 s | — |
| Oct 24, 11:29 PM | spot ↔ perp | MEXC → MEXC | 0.226% | 3 min 00 s | — |
| Oct 24, 11:28 PM | perp ↔ perp | Lighter → Hyperliquid | 0.246% | 9 min 03 s | — |
| Oct 24, 11:28 PM | perp ↔ perp | Lighter → MEXC | 0.228% | 8 min 27 s | — |
| Oct 24, 11:24 PM | perp ↔ perp | Crypto.com → Hyperliquid | 0.191% | 8 min 15 s | — |
| Oct 24, 11:23 PM | perp ↔ perp | MEXC → Hyperliquid | 0.241% | 4 min 48 s | — |
| Oct 24, 10:49 PM | perp ↔ perp | Gate → Hyperliquid | 0.127% | 1 min 15 s | — |
| Oct 24, 10:34 PM | perp ↔ perp | Crypto.com → Hyperliquid | 0.116% | 1 min 57 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | Gate → Hyperliquid | 0.161% | 28 min 06 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | BingX → Lighter | 0.204% | 3 min 30 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | Crypto.com → Lighter | 0.210% | 3 min 30 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | MEXC → Lighter | 0.468% | 3 min 27 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | Toobit → Lighter | 0.415% | 2 min 57 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | BloFin → Lighter | 0.252% | 1 min 54 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | Bitget → Lighter | 0.137% | 1 min 33 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | XT → Lighter | 0.279% | 1 min 30 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | spot ↔ perp | LBank → Lighter | 0.152% | 1 min 30 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | spot ↔ perp | Bitget → Lighter | 0.206% | 1 min 15 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | BingX → Hyperliquid | 0.235% | 4 min 54 s | — |
| Oct 24, 10:18 PM | perp ↔ perp | Bybit → Hyperliquid | 0.208% | 2 min 15 s | — |
| Oct 24, 10:15 PM | perp ↔ perp | BloFin → Hyperliquid | 0.181% | 6 min 27 s | — |
| Oct 24, 09:56 PM | perp ↔ perp | XT → Hyperliquid | 0.134% | 8 min 33 s | — |
| Oct 24, 09:56 PM | perp ↔ perp | Crypto.com → Hyperliquid | 0.251% | 32 min 27 s | — |
| Oct 24, 09:38 PM | perp ↔ perp | XT → Hyperliquid | 0.161% | 6 min 36 s | — |
Spread at the peak after taker fees. Lifetime is measured to about 3 s.
More on Seeker (SKR)
SKR funding rates by exchange →
SKR trades on: LBank, Lighter, BingX, Hyperliquid, Coinbase, Bybit, Toobit, WEEX, Bitget, Gate, MEXC, Kraken and 14 more
FAQ
- Why is the Seeker (SKR) spread so high on some exchanges?
11 routes in profit after fees are worth a look ("take" or "risky"); the engine's commonest warnings: profit under $1; even when the prices meet, closing crosses each leg's bid-ask spread, and that eats the profit. We have no network status from Kraken, BingX and Crypto.com +1, so a transfer there cannot be checked.
- Where is Seeker (SKR) cheapest to buy?
Cheapest now on LBank: $0.014949; dearest on Bitget: $0.014977, 0.19% apart. 14 exchanges with a liquid SKR market compared, at the mid between bid and ask.
- Can I transfer Seeker (SKR) between LBank and Bitget?
Yes: withdrawals from LBank and deposits to Bitget are open now on SOL, a withdrawal fee of 67.11 SKR. The networks' status is checked every 5 minutes; every network is in the table below.
- Is there an arbitrage opportunity in Seeker (SKR) right now?
Yes, in futures (no transfer: a long and a short): 11 routes are worth a look ("take" or "risky"), the first MEXC → Lighter, 0.16%, marked "risky".
Not on spot after fees: no spot route earns right now. The widest price gap is 0.19% (LBank → Bitget), and trading fees and the withdrawal eat it.
- What is the Seeker (SKR) spread now?
0.19% between the cheapest (LBank) and the dearest (Bitget) exchange, before fees. No route worth taking with an open transfer right now.