Funding rates
Perpetual futures funding rates for every coin on every exchange. The rate spread is what funding arbitrage earns: long where the rate is lower, short where it is higher, with the price hedged. Annual figures use each exchange's funding interval.
Updated · How we count
BTC and ETH funding right now
BTC: on 29 exchanges that publish a 24h volume the rate per 8 hours runs from −0.0014% (HTX) to 0.0198% (BloFin), a difference of 23.3% a year before fees and before the rates move.
ETH: on 29 exchanges that publish a 24h volume the rate per 8 hours runs from −0.0170% (DigiFinex) to 0.0160% (Deepcoin), a difference of 36.2% a year before fees and before the rates move.
The highest rate per 8 hours right now is ZHIPU (Crypto.com, 0.4230%), the lowest ANIME (Hyperliquid, −3.37%). 558 of 2135 coins have rates more than 20% a year apart between exchanges.
Every coin and exchange
2,135 coins on 34 exchanges.
Mode Trade, WOOFi Pro trade one order book: the table has 35 exchange columns, the page counts 34 exchanges.
| BTC | $80,451.40 | +0.0101% | 0.0772% | +0.0079% | +0.0071% | +0.0055% | +0.0038% | +0.0048% | +0.0078% | +0.0078% | +0.0082% | +0.0078% | +0.0077% | +0.0063% | +0.0010% | +0.0198% | +0.0106% | +0.0077% | +0.0100% | −0.0014% | +0.0096% | +0.0100% | +0.0073% | +0.0069% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0110% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0006% | +0.0100% | +0.0101% | +0.0078% | +0.0757% |
| ETH | $2,341.27 | +0.0046% | 0.0554% | −0.0009% | +0.0055% | −0.0016% | +0.0010% | +0.0032% | −0.0011% | −0.0010% | −0.0009% | −0.0010% | −0.0010% | +0.0016% | −0.0011% | +0.0110% | +0.0160% | +0.0053% | +0.0057% | +0.0047% | 0.0000% | +0.0100% | +0.0082% | +0.0008% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | — | −0.0170% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0030% | — | +0.0038% | +0.0100% | +0.0001% | −0.0011% | +0.0384% |
| SOL | $101.4250 | +0.0052% | 0.0921% | +0.0005% | −0.0002% | +0.0035% | −0.0018% | −0.0022% | +0.0003% | +0.0004% | +0.0004% | +0.0003% | +0.0003% | +0.0001% | +0.0054% | +0.0015% | +0.0020% | +0.0054% | +0.0096% | +0.0049% | +0.0096% | +0.0055% | +0.0016% | +0.0017% | +0.0104% | +0.0044% | +0.0100% | — | +0.0250% | −0.0086% | −0.0086% | +0.0100% | — | −0.0116% | +0.0100% | 0.0000% | +0.0003% | +0.0805% |
| ZEC | $1,194.97 | +0.0025% | 0.0708% | +0.0012% | +0.0100% | −0.0077% | +0.0002% | +0.0100% | +0.0010% | +0.0012% | −0.0362% | +0.0012% | +0.0010% | +0.0043% | +0.0030% | +0.0047% | +0.0047% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0080% | +0.0098% | −0.0088% | −0.0119% | +0.0080% | +0.0100% | +0.0346% | — | — | −0.0102% | −0.0102% | +0.0021% | +0.0100% | — | — | — | — | — |
| 1000PEPE | $0.00450435 | +0.0038% | 0.0597% | −0.0027% | −0.0058% | — | — | — | −0.0028% | −0.0026% | +0.0513% | — | — | +0.0100% | — | — | +0.0044% | −0.0024% | — | — | +0.0096% | — | — | −0.0027% | — | — | — | — | — | −0.0084% | −0.0084% | — | — | — | +0.0100% | — | — | — |
| XRP | $1.2942 | +0.0071% | 0.0552% | +0.0100% | +0.0019% | +0.0018% | +0.0043% | +0.0076% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0005% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0016% | +0.0220% | +0.0045% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0026% | +0.0250% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0100% | −0.0045% | — | +0.0220% | +0.0046% | +0.0046% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0057% | +0.0100% | 0.0000% | +0.0100% | −0.0302% |
| NEAR | $4.4485 | +0.0048% | 0.1036% | +0.0034% | −0.0082% | +0.0085% | +0.0053% | +0.0100% | +0.0032% | +0.0034% | +0.0322% | +0.0032% | +0.0032% | +0.0100% | −0.0060% | +0.0134% | +0.0059% | +0.0052% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | −0.0223% | +0.0099% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0010% | +0.0094% | +0.0094% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0293% | — | −0.0714% | — | — |
| HYPE | $75.9560 | +0.0113% | 0.1291% | +0.0085% | +0.0100% | +0.0002% | −0.0116% | +0.0100% | +0.0082% | +0.0089% | +0.0866% | +0.0085% | +0.0082% | +0.0011% | +0.0100% | +0.0323% | +0.0160% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | +0.0072% | +0.0088% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0494% | +0.0300% | +0.0056% | +0.0056% | +0.0100% | — | — | — | 0.0000% | — | −0.0425% |
| DOGE | $0.077235 | +0.0074% | 0.0530% | +0.0030% | +0.0074% | +0.0063% | −0.0004% | +0.0095% | +0.0029% | +0.0029% | +0.0512% | +0.0030% | +0.0029% | +0.0087% | −0.0008% | +0.0118% | +0.0037% | +0.0073% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | −0.0018% | +0.0048% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0011% | +0.0098% | — | +0.0010% | — | — | — | — | +0.0122% | +0.0100% | 0.0000% | — | — |
| BZ | $111.8150 | +0.0050% | 0.0824% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | +0.0203% | — | +0.0624% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | −0.0200% | — | +0.0200% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0000% | −0.0180% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORDER | $0.056200 | −0.8749% | 1.207% | −0.8133% | −1.208% | −1.270% | −0.8808% | −0.7752% | −0.2090% | −0.8284% | −0.8324% | −0.8284% | −0.8280% | — | −0.7673% | −1.416% | −1.060% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.7029% | −0.7040% | — | — | — | — | — | — | — |
| SUI | $0.930550 | +0.0058% | 0.0989% | +0.0018% | +0.0065% | +0.0024% | +0.0077% | +0.0086% | +0.0016% | +0.0016% | +0.0422% | +0.0016% | +0.0016% | +0.0100% | −0.0028% | +0.0065% | +0.0036% | +0.0079% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0104% | +0.0040% | −0.0034% | −0.0165% | +0.0104% | −0.0411% | +0.0100% | — | — | +0.0087% | +0.0087% | — | +0.0100% | +0.0578% | +0.0100% | — | — | — |
| IRYS | $0.043272 | −0.0128% | 0.4537% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0676% | −0.0400% | −0.1672% | +0.0095% | +0.1700% | −0.0800% | +0.0100% | +0.0096% | +0.2425% | −0.1542% | +0.0336% | −0.2112% | +0.0104% | — | — | — | — | — | — | +0.0104% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLD | $0.462550 | +0.0008% | 0.0290% | −0.0168% | +0.0058% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0033% | −0.0169% | −0.0140% | −0.0169% | −0.0168% | −0.0169% | +0.0100% | −0.0109% | −0.0049% | +0.0111% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | −0.0022% | +0.0121% | +0.0100% | −0.0064% | +0.0100% | +0.0023% | — | 0.0000% | — | — | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | — |
| ADA | $0.205500 | +0.0053% | 0.0731% | −0.0010% | +0.0100% | +0.0036% | +0.0055% | −0.0021% | −0.0015% | −0.0012% | +0.0344% | −0.0010% | −0.0015% | +0.0100% | +0.0040% | +0.0108% | +0.0052% | +0.0100% | −0.0049% | +0.0100% | +0.0072% | +0.0100% | +0.0066% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0100% | −0.0071% | — | +0.0240% | +0.0077% | +0.0077% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0387% | +0.0100% | 0.0000% | — | — |
| PEPE | $0.00000450230 | −0.0073% | 0.0414% | — | — | −0.0103% | −0.0092% | −0.0118% | — | — | — | −0.0028% | −0.0028% | — | −0.0082% | +0.0039% | — | — | +0.0100% | +0.0100% | — | — | −0.0314% | — | — | — | — | — | −0.0280% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAU | $3,997.05 | +0.0028% | 0.1795% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | +0.0044% | 0.0000% | 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0000% | +0.0008% | +0.0240% | +0.0016% | — | +0.0200% | 0.0000% | +0.0032% | — | +0.0658% | −0.1136% | +0.0032% | — | — | +0.0388% | — | — | — | +0.0100% | — | +0.0046% | 0.0000% | — | — | — |
| BIRB | $0.085410 | −1.815% | 0.6636% | −1.740% | −2.242% | −1.900% | −1.817% | −1.578% | −1.740% | −1.740% | −1.761% | −1.740% | −1.740% | −1.700% | — | −2.180% | — | −1.721% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BNB | $733.7925 | +0.0061% | 0.0254% | 0.0000% | +0.0005% | +0.0086% | +0.0041% | +0.0100% | +0.0087% | 0.0000% | +0.0200% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | +0.0004% | +0.0120% | +0.0004% | +0.0039% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0024% | +0.0100% | −0.0054% | 0.0000% | +0.0104% | +0.0073% | +0.0100% | — | +0.0200% | +0.0054% | +0.0054% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0100% | — | — | — |
| SOXL | $84.5450 | +0.0557% | 0.1205% | +0.0756% | +0.0971% | +0.0070% | +0.0406% | +0.0303% | +0.0769% | +0.0761% | −0.0024% | +0.0756% | +0.0760% | +0.0632% | +0.0984% | +0.0989% | +0.0917% | — | +0.0917% | +0.0941% | −0.0216% | +0.0816% | +0.0508% | 0.0000% | +0.0760% | — | — | — | +0.0900% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | +0.0046% | — | — | — | — |
| ENA | $0.190315 | +0.0084% | 0.0598% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0016% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0340% | +0.0134% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | −0.0258% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0126% | +0.0009% | — | +0.0013% | +0.0013% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — |
| SNDK | $1,234.73 | +0.0020% | 0.0459% | 0.0000% | +0.0063% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | +0.0001% | +0.0037% | 0.0000% | 0.0000% | — | +0.0021% | +0.0006% | +0.0120% | +0.0035% | — | +0.0100% | +0.0289% | +0.0032% | 0.0000% | −0.0074% | 0.0000% | — | — | — | — | −0.0170% | −0.0021% | −0.0023% | +0.0030% | — | +0.0046% | — | — | +0.0003% | — |
| AVAX | $8.8885 | +0.0019% | 0.0986% | −0.0007% | +0.0041% | −0.0038% | +0.0037% | −0.0138% | −0.0011% | −0.0008% | +0.0462% | −0.0007% | −0.0008% | +0.0027% | +0.0020% | +0.0112% | +0.0024% | +0.0039% | −0.0019% | +0.0100% | +0.0032% | +0.0100% | −0.0084% | −0.0031% | +0.0104% | +0.0048% | — | — | — | +0.0040% | +0.0040% | — | +0.0100% | — | +0.0100% | 0.0000% | — | −0.0524% |
| LINK | $11.5345 | +0.0107% | 0.0433% | +0.0079% | +0.0016% | +0.0093% | +0.0050% | +0.0100% | +0.0077% | +0.0078% | +0.0434% | +0.0077% | +0.0078% | +0.0100% | +0.0068% | +0.0198% | +0.0054% | +0.0077% | +0.0100% | +0.0001% | +0.0096% | +0.0100% | +0.0149% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0280% | — | — | — | +0.0100% | +0.0092% | +0.0100% | — | — | — |
| UNI | $6.7890 | +0.0059% | 0.0339% | +0.0003% | +0.0100% | −0.0099% | +0.0090% | +0.0100% | +0.0001% | +0.0002% | +0.0002% | +0.0001% | 0.0000% | +0.0100% | +0.0040% | +0.0007% | +0.0047% | +0.0100% | +0.0001% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | +0.0157% | −0.0001% | +0.0104% | +0.0029% | +0.0100% | — | +0.0240% | — | — | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0100% | 0.0000% | — | — |
| AAVE | $136.5350 | +0.0112% | 0.1045% | +0.0023% | −0.0035% | +0.0088% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0021% | +0.0022% | +0.0390% | +0.0021% | +0.0020% | +0.0100% | +0.0009% | +0.0089% | +0.0022% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | −0.0014% | +0.0058% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0380% | −0.0016% | −0.0016% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | +0.1011% | — | — |
| LTC | $56.7550 | +0.0062% | 0.0822% | +0.0028% | +0.0062% | +0.0079% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0028% | +0.0029% | +0.0430% | +0.0028% | +0.0028% | +0.0100% | +0.0081% | +0.0114% | +0.0057% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0223% | −0.0392% | +0.0100% | −0.0010% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0022% | +0.0100% | — | +0.0280% | — | — | — | +0.0100% | — | +0.0100% | 0.0000% | — | — |
| BCH | $274.1850 | +0.0081% | 0.0526% | +0.0047% | +0.0100% | +0.0099% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0043% | +0.0045% | +0.0426% | +0.0047% | +0.0043% | +0.0084% | +0.0100% | +0.0165% | +0.0081% | +0.0100% | −0.0086% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | −0.0024% | +0.0023% | +0.0048% | +0.0100% | — | — | −0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0100% | — | — | — |
| TAO | $248.3500 | +0.0107% | 0.1023% | +0.0040% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0035% | +0.0035% | +0.0910% | +0.0032% | +0.0034% | +0.0082% | −0.0113% | +0.0141% | +0.0122% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | +0.0022% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | +0.0100% | — | — | — | — | +0.0035% | — |
| XPIN | $0.000721350 | +0.0173% | 0.0240% | +0.0177% | +0.0100% | +0.0340% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0195% | +0.0186% | +0.0201% | +0.0177% | +0.0186% | +0.0100% | — | — | — | +0.0214% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AKE | $0.030933 | +0.0314% | 0.2173% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0794% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0152% | — | +0.0116% | +0.0162% | — | +0.2273% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BTW | $1.7244 | −1.040% | 0.6998% | −1.051% | −0.6899% | −1.090% | −1.017% | −0.9950% | −1.049% | −1.049% | −1.053% | — | −1.049% | −1.085% | −1.390% | — | — | −0.9870% | — | −1.010% | — | — | — | — | −1.049% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PUMP | $0.00426650 | +0.0088% | 0.0774% | +0.0067% | — | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0060% | — | +0.0064% | +0.0060% | — | +0.0100% | +0.0100% | −0.0177% | — | +0.0100% | −0.0228% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | +0.0271% | +0.0100% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0041% | — | — | — | +0.0100% | — | +0.0546% | — | — | — | — |
| ARB | $0.167055 | +0.0089% | 0.0819% | −0.0069% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0066% | +0.0092% | −0.0070% | −0.0070% | +0.0312% | −0.0070% | +0.0040% | +0.0100% | +0.0040% | +0.0050% | +0.0070% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0056% | +0.0100% | +0.0147% | +0.0100% | −0.0072% | +0.0100% | +0.0084% | — | +0.0260% | +0.0051% | +0.0051% | — | +0.0100% | +0.0747% | — | — | — | — |
| SNXX | $8.0750 | +0.0088% | 0.0453% | +0.0219% | +0.0085% | 0.0000% | +0.0043% | +0.0125% | +0.0208% | +0.0218% | +0.0222% | +0.0219% | +0.0217% | — | +0.0158% | — | +0.0155% | — | — | — | — | 0.0000% | — | 0.0000% | — | — | — | — | — | −0.0230% | −0.0231% | — | — | — | — | — | — | — |
| KMNO | $0.040358 | −0.0053% | 0.0304% | −0.0198% | +0.0100% | +0.0084% | +0.0100% | — | −0.0200% | −0.0200% | −0.0204% | −0.0198% | −0.0198% | — | −0.0078% | — | — | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JCT | $0.00727700 | +0.1669% | 0.3408% | +0.2263% | +0.2399% | +0.1050% | +0.0100% | +0.3488% | +0.2266% | +0.2189% | +0.0348% | +0.2263% | +0.2264% | +0.2752% | — | — | — | +0.0080% | — | +0.0238% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAG | $53.4650 | +0.0174% | 0.3548% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | +0.0191% | +0.0026% | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | +0.0240% | +0.0200% | — | +0.0200% | 0.0000% | +0.0032% | — | +0.0015% | +0.0164% | −0.0016% | — | — | 0.0000% | +0.3140% | — | — | −0.0408% | — | +0.0046% | — | — | — | — |
| ERA | $0.079260 | −0.3439% | 0.5972% | −0.3586% | −0.1479% | −0.5872% | −0.2816% | −0.4784% | −0.3573% | −0.3573% | −0.3573% | −0.3560% | −0.3568% | −0.4454% | — | — | −0.4792% | −0.2616% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XMR | $604.2350 | +0.0251% | 0.2256% | +0.0100% | +0.0133% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0412% | — | +0.0100% | +0.0100% | — | −0.0020% | — | +0.0116% | +0.0500% | +0.0100% | +0.0496% | +0.0100% | +0.1844% | — | +0.0552% | +0.0667% | +0.0590% | — | — | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — |
| NCCOGOLD2USD | $3,997.06 | +0.0008% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.0008% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CL | $103.6300 | −0.0028% | 0.0968% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | −0.0213% | — | +0.0508% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | −0.0240% | −0.0200% | — | +0.0200% | — | — | — | — | — | — | — | — | −0.0460% | −0.0220% | — | — | +0.0100% | — | +0.0046% | 0.0000% | — | — | — |
| ONDO | $0.404550 | +0.0034% | 0.0465% | −0.0032% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0012% | −0.0072% | −0.0036% | −0.0036% | +0.0102% | −0.0036% | −0.0036% | +0.0063% | −0.0020% | +0.0204% | +0.0060% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0096% | +0.0100% | −0.0262% | −0.0035% | +0.0104% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | +0.0036% | +0.0036% | — | — | — | — | — | — | — |
| TIA | $0.531063 | −0.0004% | 0.0976% | −0.0103% | +0.0100% | −0.0114% | −0.0022% | +0.0002% | −0.0109% | −0.0109% | +0.0672% | −0.0110% | −0.0108% | +0.0090% | −0.0143% | +0.0131% | −0.0118% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | −0.0304% | — | +0.0104% | −0.0202% | +0.0100% | — | +0.0050% | −0.0155% | −0.0155% | — | — | — | — | — | −0.0109% | — |
| FIL | $0.930500 | +0.0056% | 0.0599% | +0.0067% | +0.0100% | −0.0117% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0062% | +0.0065% | +0.0314% | +0.0062% | +0.0093% | +0.0100% | −0.0043% | +0.0185% | +0.0069% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0100% | −0.0285% | +0.0100% | +0.0064% | +0.0046% | — | — | −0.0270% | — | — | — | +0.0100% | — | +0.0100% | — | — | — |
| DOT | $1.0368 | +0.0052% | 0.0501% | −0.0085% | −0.0012% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0089% | −0.0088% | +0.0404% | −0.0089% | −0.0087% | +0.0100% | −0.0097% | +0.0032% | +0.0067% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | +0.0037% | +0.0100% | — | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0060% | — | — | — | +0.0100% | — | — | 0.0000% | — | — |
| IN | $0.032325 | −2.517% | 0.1134% | −2.492% | −2.605% | −2.514% | −2.579% | −2.492% | −2.503% | −2.496% | −2.531% | −2.492% | −2.496% | −2.497% | — | — | — | −2.509% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRUMP | $1.6685 | +0.0083% | 0.0670% | +0.0041% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0080% | +0.0100% | +0.0038% | +0.0038% | +0.0039% | — | +0.0054% | +0.0100% | −0.0057% | +0.0153% | +0.0064% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | −0.0046% | +0.0100% | — | +0.0100% | +0.0100% | +0.0039% | +0.0590% | +0.0044% | +0.0044% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | — |
| SKHYNIX | $948.5725 | +0.0082% | 0.0500% | 0.0000% | +0.0123% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | +0.0192% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | 0.0000% | +0.0074% | +0.0032% | +0.0196% | — | +0.0500% | 0.0000% | — | 0.0000% | — | +0.0186% | — | — | — | — | +0.0240% | +0.0045% | +0.0044% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — |
| PENGU | $0.00754375 | +0.0079% | 0.1099% | −0.0099% | +0.0100% | +0.0058% | +0.0100% | +0.0100% | −0.0103% | −0.0103% | −0.0104% | −0.0104% | −0.0102% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0137% | — | +0.0100% | +0.0100% | +0.0995% | +0.0096% | +0.0100% | −0.0052% | +0.0100% | — | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | +0.0100% | — | — | — | — | — | — |
| QNT | $176.9650 | +0.0018% | 0.0668% | −0.0012% | +0.0100% | +0.0059% | +0.0065% | −0.0049% | −0.0014% | +0.0009% | −0.0013% | −0.0012% | −0.0013% | −0.0078% | +0.0233% | +0.0107% | −0.0116% | +0.0225% | +0.0100% | +0.0100% | — | 0.0000% | −0.0435% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BMT | $0.037955 | −0.3242% | 0.4536% | −0.4107% | −0.2631% | −0.4432% | — | −0.3992% | −0.1013% | −0.4068% | — | −0.4048% | −0.4064% | −0.4172% | — | — | — | +0.0104% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INJ | $7.5825 | +0.0059% | 0.0258% | +0.0040% | −0.0048% | +0.0006% | +0.0064% | +0.0100% | +0.0038% | +0.0040% | +0.0040% | +0.0040% | +0.0143% | +0.0100% | −0.0100% | +0.0158% | +0.0062% | +0.0145% | −0.0031% | — | — | +0.0100% | +0.0153% | +0.0100% | — | −0.0004% | — | — | — | — | — | — | +0.0100% | — | — | — | — | — |
| XAUT | $3,992.30 | +0.0214% | 0.3040% | +0.0056% | +0.0100% | 0.0000% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0103% | +0.0055% | +0.0105% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | −0.0200% | +0.0078% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0021% | — | — | +0.0249% | — | +0.0056% | — | — | — | +0.2840% | — | — | — | — | — | — | 0.0000% | — | — |
| LIT | $3.2228 | −0.0003% | 0.0508% | +0.0025% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0084% | +0.0100% | +0.0020% | — | +0.0019% | +0.0016% | +0.0018% | +0.0100% | −0.0183% | +0.0074% | +0.0102% | — | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | +0.0100% | — | +0.0100% | −0.0328% | +0.0100% | −0.0089% | — | — | −0.0406% | −0.0406% | −0.0044% | — | — | — | — | +0.0019% | — |
| STRK | $0.046595 | +0.0107% | 0.1110% | +0.0074% | +0.0100% | −0.0058% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0072% | +0.0072% | +0.0894% | +0.0070% | +0.0070% | +0.0056% | +0.0016% | +0.0288% | +0.0062% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0096% | +0.0100% | −0.0216% | +0.0100% | — | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.0072% | — |
| SOXS | $51.9210 | −0.0629% | 0.1913% | −0.0856% | −0.0674% | −0.0105% | −0.0488% | −0.1048% | −0.0854% | −0.0861% | −0.1813% | −0.0861% | −0.0860% | — | −0.0327% | −0.0882% | −0.0629% | — | — | — | — | — | — | 0.0000% | — | — | — | — | — | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — |
| MU | $884.4775 | +0.0097% | 0.0672% | +0.0108% | +0.0227% | +0.0009% | 0.0000% | 0.0000% | +0.0109% | +0.0108% | +0.0110% | — | — | — | +0.0418% | +0.0228% | +0.0254% | — | −0.0254% | +0.0313% | +0.0032% | 0.0000% | +0.0096% | — | — | — | — | — | −0.0070% | — | — | +0.0100% | — | +0.0046% | — | — | — | — |
| GRAM | $1.2495 | −0.0059% | 0.1394% | +0.0018% | −0.0580% | −0.0136% | +0.0050% | −0.0256% | — | — | +0.0790% | +0.0018% | +0.0012% | +0.0100% | −0.0262% | −0.0604% | — | — | +0.0100% | +0.0100% | −0.0128% | — | — | +0.0100% | — | −0.0594% | — | — | — | +0.0100% | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | $0.127450 | −0.0016% | 0.0926% | +0.0032% | −0.0169% | −0.0236% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0026% | +0.0026% | +0.0026% | +0.0034% | −0.0192% | — | −0.0331% | +0.0103% | +0.0184% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0096% | — | −0.0742% | — | +0.0104% | −0.0005% | +0.0100% | — | — | — | — | +0.0100% | — | — | — | — | — | — |
| GOOGL | $321.0775 | +0.0034% | 0.0197% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | +0.0197% | +0.0051% | — | 0.0000% | — | 0.0000% | +0.0003% | +0.0120% | +0.0001% | — | +0.0100% | 0.0000% | +0.0032% | 0.0000% | — | — | 0.0000% | — | — | — | +0.0110% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTER | $0.704150 | +0.0131% | 0.0688% | +0.0100% | +0.0023% | +0.0038% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0526% | +0.0055% | +0.0340% | +0.0054% | +0.0100% | +0.0100% | — | — | +0.0100% | +0.0640% | — | −0.0048% | +0.0100% | — | +0.0061% | — | — | — | +0.0025% | — | — | — | — | +0.0100% | — |
| SPCX | $146.9550 | +0.0005% | 0.0310% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | −0.0094% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0000% | +0.0120% | +0.0100% | — | −0.0100% | 0.0000% | +0.0032% | 0.0000% | — | −0.0093% | 0.0000% | — | — | — | −0.0190% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0046% | — | — | — | — |
| WBT | $77.5440 | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.0100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XLM | $0.170490 | +0.0030% | 0.0436% | +0.0025% | +0.0090% | +0.0016% | −0.0014% | −0.0059% | +0.0022% | +0.0024% | −0.0332% | +0.0025% | +0.0022% | +0.0100% | −0.0030% | +0.0094% | +0.0047% | +0.0087% | +0.0100% | +0.0085% | +0.0096% | — | −0.0044% | +0.0048% | +0.0104% | +0.0050% | +0.0100% | — | — | — | — | — | +0.0100% | — | — | 0.0000% | — | — |
