Curve DAO (CRV) arbitrage
CRV on 34 exchanges spot and 29 in futures: live routes, past spreads and how long they last.
Prices at · open routes a minute older; real time in the scanners on paid plans · How we count
- Price
- $0.348551
- 24h volume
- $84.9M
- Exchanges
- 42
- 34 spot · 29 futures
- Routes now
- 5
- 0 take · 5 risky
- Gaps in 7 days
- 13,743
- 5,293 over a minute
Curve DAO (CRV) right now
CRV is cheapest on Bitget ($0.34835) and dearest on P2B ($0.349218): 0.25% apart across 24 exchanges with a liquid spot market, before fees.
5 routes in profit after fees are worth a look ("take" or "risky"); the best: MEXC → Toobit, 0.03%.
Over 7 days a spread in profit opened 13,743 times, and 5,293 of them lasted a minute or longer; one usually closed within 48 s.
Funding per 8 hours runs from −0.0183% on Backpack to 0.0910% on DigiFinex, across 20 exchanges (outliers, markets under $50k a day and exchanges publishing no volume left out).
Curve DAO (CRV) arbitrage opportunities now
Spot and futures, no transfer
| Long | Short | Spread | Size at best price | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| MEXC perp | Hyperliquid | 0.019% | — | Risky |
| MEXC perp | Toobit | 0.032% | — | Risky |
| BingX perp | Toobit | 0.000% | $445 | Risky |
| Bybit perp | Toobit | 0.009% | $900 | Risky |
| Gate perp | Toobit | 0.000% | $105 | Risky |
Curve DAO (CRV) arbitrage strategy
No CRV route worth taking with an open transfer right now. Fresh routes are in the scanner.
Curve DAO (CRV) price on every exchange
Refreshed every 10 seconds. The best buy and sell prices are highlighted.
Spot · 34
| Exchange | Bid | Ask | Book spread | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| TokocryptoCRV/USDT | 0.348500 | 0.348600 | 0.03% | $2M |
| BinanceCRV/USDT | 0.348500 | 0.348600 | 0.03% | $2M |
| HTXCRV/USDT | 0.347700 | 0.349100 | 0.40% | $1.2M |
| BybitCRV/USDT | 0.348500 | 0.348700 | 0.06% | $1.1M |
| KrakenCRV/USD | 0.347890 | 0.348350 | 0.13% | $948.8K |
| OKXCRV/USDT | 0.348500 | 0.348700 | 0.06% | $766.8K |
| CoinbaseCRV/USD | 0.348000 | 0.348200 | 0.06% | $710.6K |
| CoinbaseCRV/USDC | 0.348000 | 0.348200 | 0.06% | $710.4K |
| Coinbase ExchangeCRV/USD | 0.348000 | 0.348300 | 0.09% | $646.2K |
| BinanceCRV/USDC | 0.348100 | 0.348200 | 0.03% | $531.8K |
| TokocryptoCRV/USDC | 0.348100 | 0.348200 | 0.03% | $531.8K |
| P2BCRV/USDT | 0.348900 | 0.349100 | 0.06% | $523.6K |
Perpetual futures · 29
| Exchange | Bid | Ask | Book spread | Funding | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BingXCRV/USDT | 0.348200 | 0.348300 | 0.03% | −0.0138%/8h | $17.7M |
| BybitCRV/USDT | 0.348100 | 0.348200 | 0.03% | 0.0020%/8h | $7.4M |
| OKXCRV/USDT | 0.348300 | 0.348400 | 0.03% | −0.0059%/8h | $6.9M |
| XTCRV/USDT | 0.348200 | 0.348300 | 0.03% | 0.0100%/8h | $6.3M |
| HyperliquidCRV/USDC | 0.348500 | 0.348510 | 0.00% | 0.0013%/1h | $5.3M |
| WhiteBITCRV/USDT | 0.348100 | 0.348600 | 0.14% | 0.0100%/8h | $4.9M |
| DigiFinexCRV/USDT | 0.348200 | 0.348300 | 0.03% | 0.0910%/8h | $2.6M |
| BitgetCRV/USDT | 0.348000 | 0.348200 | 0.06% | −0.0028%/8h | $2.4M |
| ToobitCRV/USDT | 0.348600 | 0.348900 | 0.09% | −0.0137%/8h | $2.4M |
| KuCoinCRV/USDT | 0.348500 | 0.348600 | 0.03% | 0.0100%/8h | $2.3M |
| WEEXCRV/USDT | 0.348200 | 0.348400 | 0.06% | −0.0138%/8h | $2.3M |
| MEXCCRV/USDT | 0.348300 | 0.348400 | 0.03% | −0.0059%/8h | $2.1M |
How often Curve DAO (CRV) spreads open
Exchange pairs between which the price drifted apart with a profit after fees over 7 days. “Over a minute” counts the gaps that held for a minute or longer: those can be caught. The rest are flashes of seconds that close before an order arrives.
| Market | Route | Over a minute | Gaps | Median lifetime |
|---|---|---|---|---|
| perp ↔ perp | Toobit perp → Hyperliquid perp | 262 | 305 | 4 min 11 s |
| perp ↔ perp | Toobit perp → Lighter perp | 188 | 238 | 2 min 47 s |
| perp ↔ perp | BloFin perp → Hyperliquid perp | 152 | 169 | 7 min 18 s |
| perp ↔ perp | Toobit perp → Kraken perp | 142 | 195 | 1 min 50 s |
| perp ↔ perp | MEXC perp → Kraken perp | 133 | 153 | 11 min 15 s |
| perp ↔ perp | OKX perp → Hyperliquid perp | 111 | 127 | 10 min 33 s |
| perp ↔ perp | WEEX perp → Hyperliquid perp | 104 | 133 | 5 min 36 s |
| perp ↔ perp | Binance perp → Hyperliquid perp | 104 | 114 | 11 min 38 s |
| perp ↔ perp | BTSE perp → Hyperliquid perp | 99 | 129 | 4 min 39 s |
| perp ↔ perp | BingX perp → Hyperliquid perp | 99 | 108 | 13 min 56 s |
| perp ↔ perp | WhiteBIT perp → Hyperliquid perp | 96 | 130 | 5 min 08 s |
| perp ↔ perp | XT perp → Hyperliquid perp | 96 | 117 | 7 min 39 s |
| perp ↔ perp | Bitget perp → Lighter perp | 93 | 105 | 8 min 30 s |
| perp ↔ perp | MEXC perp → Backpack perp | 89 | 119 | 4 min 03 s |
| perp ↔ perp | MEXC perp → Lighter perp | 89 | 95 | 20 min 45 s |
| perp ↔ perp | Bybit perp → Hyperliquid perp | 86 | 93 | 12 min 27 s |
| perp ↔ perp | BloFin perp → Lighter perp | 84 | 113 | 2 min 39 s |
| perp ↔ perp | Bitget perp → Hyperliquid perp | 79 | 81 | 15 min 35 s |
| perp ↔ perp | Gate perp → Kraken perp | 75 | 102 | 3 min 51 s |
| perp ↔ perp | Gate perp → Lighter perp | 73 | 87 | 6 min 12 s |
Networks, deposits and withdrawals
Whether the coin can be moved between exchanges: withdrawals open where you buy and deposits open where you sell. Refreshed every 5 minutes.
| Network | Exchange | Deposit | Withdraw | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| ARB | BinanceARBITRUM | open | open | 0.8 CRV |
| CRV | Bitfinex | open | open | — |
| DigiFinex | open | open | 0.0006 CRV | |
| ETH | BigONEEthereum | open | open | 2.52 CRV |
| Binance | open | open | 1.66 CRV | |
| BitgetERC20 | open | n/a | 5.706 CRV | |
| Bitrue | open | open | 2.1 CRV | |
| Bitstampethereum | open | open | — | |
| Bitvavo | open | open | 3.1 CRV | |
| BTSEERC20 | open | open | 1.756 CRV | |
| Bybit | open | open | 6 CRV | |
| CEX.IOethereum | open | open | 9 CRV | |
| Coinbaseethereum | n/a | n/a | — | |
| Coinbase Exchangeethereum | n/a | n/a | — | |
| Gate | open | open | — | |
| Geminiethereum | n/a | n/a | — | |
| HitBTC | open | open | 67.02 CRV | |
| HTXcrv | open | open | 5.008 CRV | |
| KuCoineth | open | open | 10 CRV | |
| LATOKENERC20 | n/a | n/a | — | |
| LBankerc20 | n/a | open | 2.81 CRV | |
| MEXC | open | open | 3 CRV | |
| OKXCRV-ERC20 | open | open | 0.64 CRV | |
| Phemex | n/a | n/a | — | |
| Poloniex | open | open | 1.872 CRV | |
| Toobit | open | open | 5 CRV | |
| WEEX | open | open | 4.1 CRV | |
| WhiteBITERC20 | open | open | 0.69 CRV | |
| WOO X | open | open | 8 CRV | |
| XTEthereum | open | open | 20 CRV | |
| KCC | KuCoinkcc | open | closed | 0.7 CRV |
| MATIC | OKXCRV-Polygon | open | open | 0.021 CRV |
| OP | BinanceOPTIMISM | open | open | 0.1 CRV |
Gaps of a minute or longer, last 7 days
| When (UTC) | Market | Route | Spread | Lasted | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 10:33 PM | perp ↔ perp | Gate → Hyperliquid | 0.133% | 9 min 27 s | — |
| Oct 24, 10:31 PM | perp ↔ perp | MEXC → Backpack | 0.180% | 1 min 21 s | — |
| Oct 24, 10:22 PM | perp ↔ perp | MEXC → Kraken | 0.185% | 13 min 36 s | — |
| Oct 24, 09:59 PM | perp ↔ perp | BloFin → Lighter | 0.110% | 3 min 30 s | — |
| Oct 24, 09:59 PM | perp ↔ perp | BloFin → Toobit | 0.124% | 1 min 24 s | — |
| Oct 24, 09:58 PM | perp ↔ perp | BloFin → Hyperliquid | 0.152% | 4 min 42 s | — |
| Oct 24, 09:52 PM | perp ↔ perp | MEXC → Lighter | 0.243% | 51 min 00 s | — |
| Oct 24, 09:50 PM | perp ↔ perp | BloFin → Hyperliquid | 0.108% | 4 min 48 s | — |
| Oct 24, 09:42 PM | perp ↔ perp | MEXC → Hyperliquid | 0.117% | 1 h 00 min | — |
| Oct 24, 09:20 PM | perp ↔ perp | Toobit → MEXC | 0.144% | 1 min 18 s | — |
| Oct 24, 09:13 PM | perp ↔ perp | MEXC → Toobit | 0.145% | 3 min 30 s | — |
| Oct 24, 09:13 PM | perp ↔ perp | WEEX → Hyperliquid | 0.142% | 1 min 12 s | — |
| Oct 24, 09:13 PM | perp ↔ perp | XT → Hyperliquid | 0.153% | 1 min 12 s | — |
| Oct 24, 09:12 PM | perp ↔ perp | BloFin → Hyperliquid | 0.153% | 2 min 27 s | — |
| Oct 24, 09:10 PM | perp ↔ perp | Binance → Hyperliquid | 0.119% | 4 min 30 s | — |
| Oct 24, 09:02 PM | perp ↔ perp | MEXC → Toobit | 0.117% | 7 min 36 s | — |
| Oct 24, 09:01 PM | perp ↔ perp | XT → Hyperliquid | 0.105% | 3 min 00 s | — |
| Oct 24, 09:01 PM | perp ↔ perp | OKX → Lighter | 0.100% | 1 min 27 s | — |
| Oct 24, 09:01 PM | perp ↔ perp | BloFin → Lighter | 0.309% | 1 min 30 s | — |
| Oct 24, 08:58 PM | perp ↔ perp | BloFin → Hyperliquid | 0.259% | 9 min 54 s | — |
| Oct 24, 08:57 PM | perp ↔ perp | Binance → Hyperliquid | 0.125% | 10 min 57 s | — |
| Oct 24, 08:53 PM | perp ↔ perp | BingX → Hyperliquid | 0.176% | 25 min 21 s | — |
| Oct 24, 08:48 PM | perp ↔ perp | OKX → Hyperliquid | 0.202% | 29 min 18 s | — |
| Oct 24, 08:20 PM | perp ↔ perp | Gate → Hyperliquid | 0.125% | 58 min 06 s | — |
| Oct 24, 08:20 PM | perp ↔ perp | Bybit → Hyperliquid | 0.133% | 54 min 21 s | — |
| Oct 24, 08:02 PM | perp ↔ perp | BingX → Hyperliquid | 0.125% | 8 min 00 s | — |
| Oct 24, 08:02 PM | perp ↔ perp | Bitget → Hyperliquid | 0.105% | 7 min 45 s | — |
| Oct 24, 08:01 PM | perp ↔ perp | Toobit → Hyperliquid | 0.122% | 1 min 42 s | — |
| Oct 24, 07:55 PM | perp ↔ perp | MEXC → Lighter | 0.132% | 1 h 36 min | — |
| Oct 24, 07:14 PM | perp ↔ perp | XT → Lighter | 0.107% | 3 min 12 s | — |
| Oct 24, 07:14 PM | perp ↔ perp | BloFin → Lighter | 0.107% | 2 min 18 s | — |
| Oct 24, 07:09 PM | perp ↔ perp | Bitget → Lighter | 0.135% | 9 min 56 s | — |
| Oct 24, 06:54 PM | perp ↔ perp | MEXC → Backpack | 0.124% | 12 min 12 s | — |
| Oct 24, 06:53 PM | perp ↔ perp | XT → Lighter | 0.105% | 11 min 06 s | — |
| Oct 24, 06:52 PM | perp ↔ perp | OKX → Lighter | 0.127% | 26 min 20 s | — |
| Oct 24, 06:50 PM | perp ↔ perp | Bybit → Lighter | 0.135% | 28 min 38 s | — |
| Oct 24, 06:50 PM | perp ↔ perp | Bitget → Lighter | 0.127% | 16 min 21 s | — |
| Oct 24, 06:50 PM | perp ↔ perp | Toobit → Hyperliquid | 0.255% | 6 min 18 s | — |
| Oct 24, 06:49 PM | perp ↔ perp | Toobit → Kraken | 0.243% | 6 min 24 s | — |
| Oct 24, 06:49 PM | perp ↔ perp | Toobit → Lighter | 0.342% | 16 min 00 s | — |
| Oct 24, 06:47 PM | perp ↔ perp | BingX → Lighter | 0.147% | 31 min 44 s | — |
| Oct 24, 06:44 PM | perp ↔ perp | Gate → Lighter | 0.185% | 34 min 23 s | — |
| Oct 24, 06:39 PM | perp ↔ perp | Gate → Hyperliquid | 0.144% | 25 min 15 s | — |
| Oct 24, 06:26 PM | perp ↔ perp | Toobit → Hyperliquid | 0.175% | 1 min 09 s | — |
| Oct 24, 06:26 PM | perp ↔ perp | Toobit → Kraken | 0.131% | 1 min 15 s | — |
| Oct 24, 06:26 PM | perp ↔ perp | Toobit → Lighter | 0.185% | 1 min 18 s | — |
| Oct 24, 06:26 PM | perp ↔ perp | Bitget → Lighter | 0.111% | 3 min 21 s | — |
| Oct 24, 06:26 PM | perp ↔ perp | Toobit → BloFin | 0.268% | 1 min 21 s | — |
| Oct 24, 06:26 PM | perp ↔ perp | MEXC → BloFin | 0.299% | 1 min 06 s | — |
| Oct 24, 06:26 PM | perp ↔ perp | Gate → BloFin | 0.297% | 1 min 06 s | — |
Spread at the peak after taker fees. Lifetime is measured to about 3 s.
More on Curve DAO (CRV)
CRV funding rates by exchange →
CRV trades on: BingX, Bybit, OKX, XT, WhiteBIT, Hyperliquid, Tokocrypto, Toobit, DigiFinex, MEXC, Bitget, KuCoin and 30 more
FAQ
- Why is the Curve DAO (CRV) spread so high on some exchanges?
5 routes in profit after fees are worth a look ("take" or "risky"); the engine's commonest warnings: even when the prices meet, closing crosses each leg's bid-ask spread, and that eats the profit; profit under $1. We have no network status from Tokocrypto, Kraken and P2B +6, so a transfer there cannot be checked.
- Where is Curve DAO (CRV) cheapest to buy?
Cheapest now on Bitget: $0.34835; dearest on P2B: $0.349218, 0.25% apart. 24 exchanges with a liquid CRV market compared, at the mid between bid and ask.
- Can I transfer Curve DAO (CRV) between Bitget and KuCoin?
Unknown: one of the exchanges does not publish CRV withdrawal and deposit status by network. Check on Bitget and KuCoin before a transfer.
- Is there an arbitrage opportunity in Curve DAO (CRV) right now?
Yes, in futures (no transfer: a long and a short): 2 routes are worth a look ("take" or "risky"), the first MEXC → Toobit, 0.03%, marked "risky".
Not on spot after fees: no spot route earns right now. The widest price gap is 0.25% (Bitget → P2B), and trading fees and the withdrawal eat it.
- What is the Curve DAO (CRV) spread now?
0.25% between the cheapest (Bitget) and the dearest (P2B) exchange, before fees. No route worth taking with an open transfer right now.