
WhiteBIT withdrawal fees and arbitrage
WhiteBIT trading fees on spot and futures, the withdrawal fee of every coin by network, and the routes through WhiteBIT open now. We track 485 spot markets and 395 futures markets on WhiteBIT.
Updated · routes shown a minute behind; real time in the scanners on paid plans · How we count
- Spot taker
- 0.10%
- Spot maker
- 0.10%
- Futures taker
- 0.055%
- Markets
- 880
- 485 spot · 395 futures
- 24h volume
- $9B
- spot $930.7M · futures $8.1B
- Health
- working normally
WhiteBIT trading fees
| Market | Taker | Maker |
|---|---|---|
| Spot | 0.10% | 0.10% |
| USDT perpetual futures | 0.055% | 0.01% as the exchange publishes it |
The base rates of USDT pairs the engine counts with: no VIP level or exchange-token discount. An arbitrage trade takes liquidity and pays the taker fee on both legs. You can set your own rates in the scanner and the routes are recomputed at them. Work out the profit after fees
WhiteBIT withdrawal fees
The WhiteBIT withdrawal fee of every coin and network, the minimum withdrawal and whether deposits and withdrawals are open. WhiteBIT publishes the fee for 311 of 314 coins. Withdrawals are open now for 314 of the 314 coins with a known status. The fee is fixed and does not depend on the amount; the dollar value is at the coin's current price.
| Coin | Network | Fee | In $ | Min. withdrawal | Withdrawal | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | PLASMA | 0.1 USDT | $0.1 | 10 | open | open |
| SOL | 0.5 USDT | $0.5 | 10 | open | open | |
| TON | 0.5 USDT | $0.5 | 10 | open | open | |
| DOTDOTASSETHUB | 0.55 USDT | $0.55 | 10 | open | open | |
| ETHERC20 | 0.6 USDT | $0.6 | 10 | open | open | |
| ARBARBITRUM | 1 USDT | $1 | 10 | open | open | |
| AVAXCCCHAIN | 1 USDT | $1 | 10 | open | open | |
| BSCBEP20 | 1 USDT | $1 | 10 | open | open | |
| MATICPOLYGON | 1 USDT | $1 | 10 | open | open | |
| NEAR | 1 USDT | $1 | 10 | open | open | |
| OPOPTIMISM | 1 USDT | $1 | 10 | open | open | |
| TRXTRC20 | 1 USDT | $1 | 10 | open | open | |
| USDC | WHITECHAIN | 0 USDC | $0 | 10 | open | open |
| BASE | 0.5 USDC | $0.501 | 10 | open | open | |
| SOL | 0.5 USDC | $0.501 | 10 | open | open | |
| DOTDOTASSETHUB | 0.55 USDC | $0.551 | 10 | open | open | |
| ETHERC20 | 0.6 USDC | $0.601 | 10 | open | open | |
| ARBARBITRUM | 1 USDC | $1 | 10 | open | open | |
| AVAXCCCHAIN | 1 USDC | $1 | 10 | open | open | |
| BSCBEP20 | 1 USDC | $1 | 10 | open | open | |
| MATICPOLYGON | 1 USDC | $1 | 10 | open | open | |
| NEAR | 1 USDC | $1 | 10 | open | open | |
| OPOPTIMISM | 1 USDC | $1 | 10 | open | open | |
| XLMSTELLAR | 1 USDC | $1 | 10 | open | open | |
| BTC | BTC | 0.00009 BTC | $7.25 | 0.0003 | open | open |
| LIGHTNING | — | — | 0.0001 | open | open | |
| ETH | BASE | 0.0000486 ETH | $0.114 | 0.0038 | open | open |
| ARBARBITRUM | 0.0000499 ETH | $0.117 | 0.0038 | open | open | |
| OPOPTIMISM | 0.0000517 ETH | $0.121 | 0.0038 | open | open | |
| BSCBEP20 | 0.000104 ETH | $0.244 | 0.0038 | open | open | |
| ZKSYNC | 0.000169 ETH | $0.396 | 0.0015 | open | open | |
| ETHERC20 | 0.0003 ETH | $0.703 | 0.0038 | open | open | |
| SCROLL | 0.0007 ETH | $1.64 | 0.0038 | open | open | |
| SOL | SOL | 0.001 SOL | $0.102 | 0.05 | open | open |
| ZEC | ZEC | 0.0005 ZEC | $0.602 | 0.03 | open | open |
| XRP | XRP | 0.2 XRP | $0.259 | 3.8 | open | open |
| NEAR | NEAR | 0.01 NEAR | $0.0447 | 1.52 | open | open |
| HYPE | HYPEREVM | 0.0065 HYPE | $0.497 | 0 | open | open |
| DOGE | DOGE | 4 DOGE | $0.309 | 26 | open | open |
| BNB | BSCBEP20 | 0.0002 BNB | $0.147 | 0.019 | open | open |
| ENA | ETHERC20 | 0.41 ENA | $0.0794 | 0.82 | open | open |
| PEPE | ETHERC20 | 16,190 PEPE | $0.0729 | 32,380 | open | open |
| ADA | ADA | 0.9 ADA | $0.186 | 12.8 | open | open |
| UNI | ETHERC20 | 0.07 UNI | $0.477 | 0.14 | open | open |
| LINK | ETHERC20 | 0.009 LINK | $0.104 | 0.018 | open | open |
| AVAX | AVAXCCCHAIN | 0.004 AVAX | $0.0357 | 0.235 | open | open |
| XCHAIN | 0.0235 AVAX | $0.21 | 0.235 | open | open | |
| AAVE | ETHERC20 | 0.0008 AAVE | $0.11 | 0.0016 | open | open |
| LTC | LTC | 0.001 LTC | $0.0568 | 0.105 | open | open |
| TAO | TAO | 0.003 TAO | $0.748 | 0.03 | open | open |
| PUMP | SOL | 193 PUMP | $0.827 | 3,000 | open | open |
| BCH | BCH | 0.00055 BCH | $0.151 | 0.02 | open | open |
| XMR | XMR | 0.001 XMR | $0.612 | 0.02 | open | open |
| ARB | ARBARBITRUM | 1.4 ARB | $0.235 | 14 | open | open |
| ERA | ETHERC20 | 1.01 ERA | $0.0801 | 13.15 | open | open |
Network data updated Oct 24, 10:57 PM UTC, checked every 5 minutes.
Arbitrage on WhiteBIT
The best routes with WhiteBIT on one leg: first those the engine says to take, then the risky ones, each by profit. Spot routes need a transfer of the coin: its withdrawal fee and status are counted. Routes are shown a minute late, as on the free plan.
Spot → spot
| Coin | Route | Spread after fees | Size | Transfer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNC | KuCoin → WhiteBIT | 1.192% | $6,088 | lunc, fee 8,000 LUNC, ~2 min | Take |
| LUNC | WhiteBIT → Kraken | 1.534% | $5,049 | Kraken does not publish network status | Risky |
| ANIME | Deepcoin → WhiteBIT | 1.863% | $1,194 | Deepcoin does not publish network status | Risky |
| ANIME | OKX → WhiteBIT | 2.003% | $1,196 | WhiteBIT does not publish network status | Risky |
| PIXEL | Bitrue → WhiteBIT | 1.027% | — | ETH, fee 152 PIXEL, ~5 min | Risky |
| IOST | WhiteBIT → DigiFinex | 0.754% | — | WhiteBIT does not publish network status | Risky |
| W | Bitrue → WhiteBIT | 0.212% | — | SOL, fee 80 W, ~1 min | Risky |
| NIL | Upbit → WhiteBIT | 0.090% | — | Upbit does not publish network status | Risky |
| AI | Kraken → WhiteBIT | 1.457% | $5,582 | Kraken does not publish network status | Avoid |
| ANIME | WhiteBIT → KuCoin | 0.013% | $0.00 | WhiteBIT does not publish network status | Avoid |
| AI | WhiteBIT → Bitrue | 1.699% | $4.06 | BEP20, fee 24.3 AI, ~2 min | Avoid |
| GLMR | HTX → WhiteBIT | 2.748% | — | baseglmr, fee 280.4 GLMR, ~5 min | Avoid |
| 0G | WhiteBIT → Backpack | 1.941% | — | 0G, fee 2.3 0G | Avoid |
| AI | MEXC → WhiteBIT | 1.687% | — | No common network to transfer on | Avoid |
Futures: perp ↔ perp and spot ↔ perp
| Coin | Long | Short | Spread after fees | Size | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Poloniex spot | WhiteBIT perp | 1.110% | $30.3K | Risky |
| BIO | WEEX spot | WhiteBIT perp | 0.717% | — | Risky |
| ANIME | WhiteBIT perp | Hyperliquid perp | 0.359% | — | Risky |
| MANTA | BigONE spot | WhiteBIT perp | 0.458% | — | Risky |
| KAT | WhiteBIT perp | Bybit perp | 0.221% | — | Risky |
| AXL | WhiteBIT perp | Bybit perp | 0.418% | — | Risky |
| MON | WhiteBIT perp | Hyperliquid perp | 0.360% | — | Risky |
| MON | WhiteBIT perp | Kraken perp | 0.333% | — | Risky |
| BEAM | WhiteBIT perp | Bybit perp | 0.316% | — | Risky |
| BEAM | WhiteBIT perp | BloFin perp | 0.313% | — | Risky |
| CC | WhiteBIT perp | Lighter perp | 0.273% | — | Risky |
| MON | WhiteBIT perp | Pacifica perp | 0.296% | — | Risky |
| LA | WhiteBIT perp | Bitget perp | 0.283% | — | Risky |
| LA | WhiteBIT perp | BingX perp | 0.239% | — | Risky |
| CC | WhiteBIT perp | Hyperliquid perp | 0.223% | — | Risky |
WhiteBIT vs other exchanges
The exchanges whose prices parted from WhiteBIT most often over 7 days: episodes of every coin, both directions. Pairs with the most gaps that lasted a minute or longer come first: those can be caught.
| Exchange | Market | A minute or longer | Episodes | Median life |
|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT ↔ Poloniex | spot → spot | 6,583 | 12,386 | 1 min 10 s |
| WhiteBIT ↔ MEXC | perp ↔ perp | 5,627 | 9,840 | 1 min 43 s |
| WhiteBIT ↔ Hyperliquid | perp ↔ perp | 4,533 | 6,974 | 2 min 42 s |
| WhiteBIT ↔ Gate | perp ↔ perp | 4,416 | 9,145 | 48 s |
| WhiteBIT ↔ HTX | spot → spot | 4,387 | 11,346 | 15 s |
| WhiteBIT ↔ Binance | perp ↔ perp | 4,020 | 6,840 | 1 min 58 s |
| WhiteBIT ↔ XT | perp ↔ perp | 3,962 | 6,390 | 2 min 32 s |
| WhiteBIT ↔ BingX | spot → spot | 3,939 | 6,011 | 2 min 08 s |
| WhiteBIT ↔ Bybit | perp ↔ perp | 3,908 | 6,258 | 2 min 42 s |
| WhiteBIT ↔ Toobit | perp ↔ perp | 3,510 | 6,271 | 1 min 43 s |
| WhiteBIT ↔ BingX | perp ↔ perp | 3,427 | 5,467 | 2 min 42 s |
| WhiteBIT ↔ LBank | spot → spot | 3,326 | 9,156 | 18 s |
| WhiteBIT ↔ Bitget | perp ↔ perp | 2,863 | 5,245 | 1 min 31 s |
| WhiteBIT ↔ KuCoin | perp ↔ perp | 2,479 | 4,174 | 2 min 14 s |
| WhiteBIT ↔ WEEX | perp ↔ perp | 2,442 | 4,306 | 1 min 50 s |
| WhiteBIT ↔ Poloniex | spot ↔ perp | 2,251 | 4,320 | 1 min 09 s |
| WhiteBIT ↔ WEEX | spot → spot | 2,104 | 4,120 | 1 min 03 s |
| WhiteBIT ↔ OKX | perp ↔ perp | 1,786 | 3,566 | 58 s |
| WhiteBIT ↔ WEEX | spot ↔ perp | 1,718 | 2,574 | 2 min 53 s |
| WhiteBIT ↔ MEXC | spot → spot | 1,355 | 3,613 | 5.9 s |
WhiteBIT in numbers
- Spot markets
- 485
- Futures markets
- 395
- New markets in 30 days
- 1 spot · 0 futures Its listings
- 24h volume, Spot
- $930.7M
- 24h volume, USDT perpetual futures
- $8.1B
- Funding
- Funding rates by exchange
Health by our quotes
Every hour we compare the exchange's share of all exchanges' volume and the number of markets it quotes with its usual values over 14 days. An exchange on its way out shows before it closes.
- Spot: working normally since Oct 23, 05:25 PM UTC
- USDT perpetual futures: working normally since Oct 17, 05:51 PM UTC
FAQ
- What is the WhiteBIT withdrawal fee for USDT?
From 0.1 USDT on PLASMA to 1 on TRX; the full list by network is in the table.
- Can I use WhiteBIT for arbitrage?
Yes, if withdrawals of the coin are open on the network you need and the fee is below the spread; the arbitrage block lists routes that pass these checks right now.
- Are WhiteBIT withdrawals suspended?
The table shows the status of every coin and network, checked every 5 minutes.